Designed to exclude companies benefiting end-users that threaten the national security interests of the United States. The Index is subject to a rules-based process that filters out emerging market companies that appear on one or more of nine investment screens defined by NSG Index, LLC.
Quick Links
As June 1, 2023 | Index Level | 3-Month | 6-Month | 1-Year | YTD |
Price Return | 1,727.8 | -1.6% | -0.6% | -8.4% | 2.1% |
Total Return | |||||
Net Total Return |
Index Level | 1,727.8 |
---|---|
3-Month | -1.6% |
6-Month | -0.6% |
1-Year | -8.4% |
YTD | 2.1% |
Index Level | |
---|---|
3-Month | |
6-Month | |
1-Year | |
YTD |
Index Level | |
---|---|
3-Month | |
6-Month | |
1-Year | |
YTD |
As of June 1, 2023
Index Symbol (Price Return) | SNNSEM |
Index Symbol (Total Return) | NA |
Index Symbol (Net Total Return) | SNNSEMN |
Number of Constituents | 536 |
Market Capitalization | $6.12 Trillion |
Adjusted Market Capitalization | $100 Million |
Rebalancings | Quarterly |
Dividend Yield | 3.3% |
Ticker Ticker | Company Name Company Name | ISIN ISIN | Weight Weight |
---|---|---|---|
2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | TW0002330008 | 8.4% |
005930 | Samsung Electronics Co Ltd | KR7005930003 | 5.0% |
HDB | HDFC Bank Ltd | US40415F1012 | 2.8% |
NTES | Netease Inc | US64110W1027 | 2.4% |
3690 | Meituan | KYG596691041 | 2.3% |
MELI | Mercadolibre Inc | US58733R1023 | 2.1% |
RIGD | Reliance Industries Ltd. | US7594701077 | 2.1% |
IBN | ICICI Bank Ltd. | US45104G1040 | 1.8% |
NPN | Naspers Limited | ZAE000015889 | 1.4% |
INFY | Infosys Ltd. | US4567881085 | 1.3% |
VALE | Vale S.A. | US91912E1055 | 1.1% |
PETR4 | Petroleo Brasileiro SA | BRPETRACNPR6 | 1.0% |
LI | Li Auto Inc. | US50202M1027 | 0.9% |
2318 | Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | CNE1000003X6 | 0.9% |
YUMC | Yum China Holdings Inc | US98850P1093 | 0.9% |
000660 | SK Hynix Inc. | KR7000660001 | 0.9% |
035420 | NAVER Corp. | KR7035420009 | 0.9% |
ABEV | Ambev S.A. | US02319V1035 | 0.9% |
2317 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd. | TW0002317005 | 0.8% |
TCOM | Trip.com Group Ltd | US89677Q1076 | 0.8% |
005380 | Hyundai Motor Co. | KR7005380001 | 0.8% |
2454 | MediaTek Inc. | TW0002454006 | 0.7% |
BBCA | Bank Central Asia Tbk PT | ID1000109507 | 0.7% |
2412 | Chunghwa Telecom Co Ltd. | TW0002412004 | 0.7% |
CPNG | Coupang Inc | US22266T1097 | 0.7% |
ITUB | Itau Unibanco Holdings S.A. | US4655621062 | 0.6% |
SBID | State Bank of India | US8565522039 | 0.6% |
000270 | Kia Corp. | KR7000270009 | 0.6% |
1024 | Kuaishou Technology | KYG532631028 | 0.6% |
BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | ID1000118201 | 0.6% |
BGNE | Beigene Limited | US07725L1026 | 0.6% |
AMX B | America Movil S.A.B. de C.V. | MX01AM050019 | 0.5% |
006400 | Samsung SDI Co., Ltd. | KR7006400006 | 0.5% |
GFNORTE O | Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. | MXP370711014 | 0.5% |
WIT | Wipro Ltd | US97651M1099 | 0.5% |
TLKM | Telkom Indonesia(Persero) Tbk PT | ID1000129000 | 0.5% |
PTTEP | PTT Exploration and Production Public Co Ltd. | TH0355A10Z04 | 0.5% |
BBDC4 | Banco Bradesco S.A. | BRBBDCACNPR8 | 0.5% |
HTHT | H World Group Ltd | US44332N1063 | 0.5% |
051910 | LG Chem Ltd | KR7051910008 | 0.5% |
MTN | MTN Group Ltd | ZAE000042164 | 0.4% |
NIO | NIO Inc. | US62914V1061 | 0.4% |
2308 | Delta Electronics Inc. | TW0002308004 | 0.4% |
EC | Ecopetrol S.A. | US2791581091 | 0.4% |
FMX | Fomento Economico Mexicano S A B de C V | US3444191064 | 0.4% |
MAY | Malayan Banking Berhad | MYL1155OO000 | 0.4% |
1088 | China Shenhua Energy Co Ltd. | CNE1000002R0 | 0.4% |
B3SA3 | B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao | BRB3SAACNOR6 | 0.4% |
012330 | Hyundai Mobis Co., Ltd | KR7012330007 | 0.4% |
066570 | LG Electronics, Inc. | KR7066570003 | 0.4% |
RENT3 | Localiza Rent a Car SA | BRRENTACNOR4 | 0.4% |
FSR | Firstrand Ltd | ZAE000066304 | 0.4% |
2303 | United Microelectronics Corp | TW0002303005 | 0.4% |
005490 | POSCO Holdings Inc | KR7005490008 | 0.4% |
WALMEX * | Wal-Mart De Mexico | MX01WA000038 | 0.4% |
2628 | China Life Insurance Co Ltd. | CNE1000002L3 | 0.4% |
3045 | Taiwan Mobile Co | TW0003045001 | 0.4% |
BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk PT | ID1000095003 | 0.3% |
068270 | Celltrion Inc | KR7068270008 | 0.3% |
BEKE | KE Holdings Inc. | US4824971042 | 0.3% |
ZTO | ZTO Express (Cayman) Inc | US98980A1051 | 0.3% |
2881 | Fubon Financial Holding Co. Ltd | TW0002881000 | 0.3% |
VIPS | Vipshop Holdings Ltd. | US92763W1036 | 0.3% |
NU | Nu Holdings Ltd. | KYG6683N1034 | 0.3% |
2891 | CTBC Financial Holding Co Ltd. | TW0002891009 | 0.3% |
2882 | Cathay Financial Holding Co. Ltd | TW0002882008 | 0.3% |
1301 | Formosa Plastics Corp | TW0001301000 | 0.3% |
GOTO | Goto Gojek Tokopedia Tbk | ID1000166903 | 0.3% |
105560 | KB Financial Group | KR7105560007 | 0.3% |
2886 | Mega Financial Holding Co., Ltd. | TW0002886009 | 0.3% |
BBAS3 | Banco do Brasil S.A. | BRBBASACNOR3 | 0.3% |
GMEXICO B | Grupo Mexico SAB de CV | MXP370841019 | 0.3% |
2884 | E. Sun Financial Holding Co Ltd. | TW0002884004 | 0.3% |
3008 | Largan Precision Co., Ltd. | TW0003008009 | 0.3% |
1303 | NAN Ya Plastics Corp | TW0001303006 | 0.3% |
GFI | Gold Fields Ltd | US38059T1060 | 0.3% |
207940 | Samsung Biologics Co Ltd | KR7207940008 | 0.3% |
PTT | PTT Public Co Ltd. | TH0646010Z00 | 0.3% |
ADVANC | Advanced Info Service PCL | TH0268010Z03 | 0.3% |
EDU | New Oriental Education and Technology Group Inc | US6475812060 | 0.3% |
175 | Geely Automobile Holdings Ltd | KYG3777B1032 | 0.3% |
6690 | Haier Smart Home Co Ltd. | CNE1000048K8 | 0.3% |
DELTA | Delta Electronics Thailand Public Co Ltd | TH0528A10Z06 | 0.2% |
035720 | Kakao Corp | KR7035720002 | 0.2% |
SBK | Standard Bank Group Limited | ZAE000109815 | 0.2% |
055550 | Shinhan Financial Group Co Ltd | KR7055550008 | 0.2% |
2313 | Shenzhou International Group Holdings Ltd. | KYG8087W1015 | 0.2% |
WEGE3 | WEG SA | BRWEGEACNOR0 | 0.2% |
PBK | Public Bank Berhad | MYL1295OO004 | 0.2% |
RDY | Dr. Reddy's Laboratories Ltd. | US2561352038 | 0.2% |
1216 | Uni-President Enterprises Corp | TW0001216000 | 0.2% |
017670 | SK Telecom Ltd. | KR7017670001 | 0.2% |
BDMS | Bangkok Dusit Medical Services Public Co Ltd. | TH0264A10Z04 | 0.2% |
3711 | ASE Technology Holding Co Ltd | TW0003711008 | 0.2% |
ITSA4 | Itausa S.A. | BRITSAACNPR7 | 0.2% |
2319 | China Mengniu Dairy Company Limited | KYG210961051 | 0.2% |
BBL | Bangkok Bank Public Company Limited | TH0001010006 | 0.2% |
2892 | First Financial Holding Co Ltd. | TW0002892007 | 0.2% |
BILI | Bilibili Inc | US0900401060 | 0.2% |
2002 | China Steel Corp | TW0002002003 | 0.2% |
2688 | ENN Energy Holdings Limited | KYG3066L1014 | 0.2% |
XPEV | XPeng Inc. | US98422D1054 | 0.2% |
1109 | China Resources Land Limited | KYG2108Y1052 | 0.2% |
030200 | KT Corp. | KR7030200000 | 0.2% |
086790 | Hana Financial Group Inc | KR7086790003 | 0.2% |
2382 | Quanta Computer Inc | TW0002382009 | 0.2% |
KBANK | Kasikornbank Public Co Ltd. | TH0016010009 | 0.2% |
HMPRO | Home Product Center Public Company Limited | TH0661010007 | 0.2% |
ELET3 | Centrais Eletricas Brasileiras S.A. | BRELETACNOR6 | 0.2% |
2333 | Great Wall Motor Co Ltd. | CNE100000338 | 0.2% |
AU | Anglogold Ashanti Limited | US0351282068 | 0.2% |
CPALL | CP All Public Company Limited | TH0737010Y08 | 0.2% |
BSAC | Banco Santander-Chile | US05965X1090 | 0.2% |
SM | SM Investments Corp. | PHY806761029 | 0.2% |
5880 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co., Ltd. | TW0005880009 | 0.2% |
MNSO | MINISO Group Holding Limited | US66981J1025 | 0.2% |
2328 | PICC Property and Casualty Co., Ltd. | CNE100000593 | 0.2% |
4904 | Far Eastone Telecommunications Co., Ltd. | TW0004904008 | 0.2% |
2603 | Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd. | TW0002603008 | 0.2% |
BAP | Credicorp Ltd. | BMG2519Y1084 | 0.2% |
CPI | Capitec Bank Holdings Ltd | ZAE000035861 | 0.2% |
5871 | Chailease Holding Company Limited | KYG202881093 | 0.2% |
AOT | Airports of Thailand Public Co Ltd. | TH0765010Z08 | 0.2% |
9633 | Nongfu Spring Co Ltd. | CNE100004272 | 0.2% |
SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile S A | US8336351056 | 0.2% |
SCB | SCB X PCL | THA790010005 | 0.2% |
096770 | SK Innovation Co., Ltd. | KR7096770003 | 0.2% |
CX | CEMEX S.A.B. de C.V. | US1512908898 | 0.2% |
2885 | Yuanta Financial Holding Co., Ltd. | TW0002885001 | 0.2% |
1093 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | HK1093012172 | 0.2% |
247540 | Ecopro bm Co.,Ltd | KR7247540008 | 0.2% |
CPN | Central Pattana Public Company Limited | TH0481B10Z00 | 0.2% |
CRC | Central Retail Corp Public Co Ltd. | TH9597010007 | 0.2% |
ASII | Astra International Tbk Pt | ID1000122807 | 0.2% |
CIMB | CIMB Group Holdings Berhad | MYL1023OO000 | 0.2% |
ASR | Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de C.V. | US40051E2028 | 0.2% |
OTP | OTP Bank PLC | HU0000061726 | 0.2% |
2887 | Taishin Financial Holding Co | TW0002887007 | 0.2% |
1801 | Innovent Biologics Inc | KYG4818G1010 | 0.2% |
KLBN11 | Klabin SA Unit | BRKLBNCDAM18 | 0.2% |
036570 | NCSOFT Corporation | KR7036570000 | 0.2% |
ABG | Absa Group Ltd | ZAE000255915 | 0.2% |
2883 | China Development Financial Holding Corp. | TW0002883006 | 0.2% |
3034 | Novatek Microelectronics Corp. | TW0003034005 | 0.2% |
LREN3 | Lojas Renner SA | BRLRENACNOR1 | 0.1% |
259960 | Krafton Inc | KR7259960003 | 0.1% |
ATHM | Autohome Inc. | US05278C1071 | 0.1% |
2899 | Zijin Mining Group Co Ltd. | CNE100000502 | 0.1% |
1101 | Taiwan Cement Corp. | TW0001101004 | 0.1% |
998 | China CITIC Bank Corp Ltd. | CNE1000001Q4 | 0.1% |
352820 | Hybe Co Limited | KR7352820005 | 0.1% |
2880 | HUA Nan Financial Holdings Co | TW0002880002 | 0.1% |
CEZ | CEZ AS | CZ0005112300 | 0.1% |
003670 | POSCO Future M Co Ltd. | KR7003670007 | 0.1% |
2601 | China Pacific Insurance Group Co Ltd. | CNE1000009Q7 | 0.1% |
028260 | Samsung C&T Corporation | KR7028260008 | 0.1% |
BID | Bid Corporation Limited | ZAE000216537 | 0.1% |
BIMBO A | Grupo Bimbo S.A.B de C.V. | MXP495211262 | 0.1% |
3037 | Unimicron Technology Corp. | TW0003037008 | 0.1% |
2238 | Guangzhou Automobile Group Co Ltd. | CNE100000Q35 | 0.1% |
SLM | Sanlam Ltd | ZAE000070660 | 0.1% |
RADL3 | Raia Drogasil SA | BRRADLACNOR0 | 0.1% |
XP | XP Inc. | KYG982391099 | 0.1% |
091990 | Celltrion Healthcare Co Ltd. | KR7091990002 | 0.1% |
VOD | Vodacom Group Limited | ZAE000132577 | 0.1% |
SCC | Siam Cement Public Co Ltd | TH0003010Z04 | 0.1% |
5876 | The Shanghai Commercial & Savings Bank Co., Ltd. | TW0005876007 | 0.1% |
VIVT3 | Telefonica Brasil S.A | BRVIVTACNOR0 | 0.1% |
TNB | Tenaga Nasional Bhd | MYL5347OO009 | 0.1% |
SOL | Sasol Ltd. | ZAE000006896 | 0.1% |
IMP | Impala Platinum Holdings Ltd | ZAE000083648 | 0.1% |
2357 | ASUSTeK Computer Inc. | TW0002357001 | 0.1% |
SUZB3 | Suzano S A | BRSUZBACNOR0 | 0.1% |
GAP B | Grupo Aeroportuario Del Pacifico S.A.B. de C.V. | MX01GA000004 | 0.1% |
1658 | Postal Savings Bank of China Co Ltd. | CNE1000029W3 | 0.1% |
1590 | Airtac International Group | KYG014081064 | 0.1% |
2890 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd (SPH) | TW0002890001 | 0.1% |
BDO | BDO Unibank Inc. | PHY077751022 | 0.1% |
2382 | Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd | KYG8586D1097 | 0.1% |
033780 | KT&G Corp. | KR7033780008 | 0.1% |
003550 | LG Corp | KR7003550001 | 0.1% |
EQTL3 | Equatorial Energia SA | BREQTLACNOR0 | 0.1% |
2327 | Yageo Corp | TW0002327004 | 0.1% |
GULF | Gulf Energy Development Ltd | TH8319010Z06 | 0.1% |
009150 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd. | KR7009150004 | 0.1% |
6862 | Haidilao International Holding Limited | KYG4290A1013 | 0.1% |
NED | Nedbank Group Ltd | ZAE000004875 | 0.1% |
RDOR3 | Rede D Or Sao Luiz SA | BRRDORACNOR8 | 0.1% |
TAL | TAL Education Group | US8740801043 | 0.1% |
000810 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | KR7000810002 | 0.1% |
BH | Bumrungrad Hospital Public Co Ltd. | TH0168A10Z01 | 0.1% |
8069 | E Ink Holdings Inc. | TW0008069006 | 0.1% |
MINT | Minor International PCL | TH0128B10Z09 | 0.1% |
YMM | Full Truck Alliance Co Ltd | US35969L1089 | 0.1% |
SMPH | SM Prime Holdings Inc | PHY8076N1120 | 0.1% |
RAIL3 | Rumo SA | BRRAILACNOR9 | 0.1% |
1177 | Sino Biopharmaceutical Limited | KYG8167W1380 | 0.1% |
034020 | Doosan Enerbility Co Ltd | KR7034020008 | 0.1% |
PRIO3 | Prio SA | BRPRIOACNOR1 | 0.1% |
2379 | Realtek Semiconductor Corp. | TW0002379005 | 0.1% |
034730 | SK Inc. | KR7034730002 | 0.1% |
2615 | Wan Hai Lines Ltd. | TW0002615002 | 0.1% |
BPI | Bank of the Philippine Islands | PHY0967S1694 | 0.1% |
T | Telekom Malaysia Berhad | MYL4863OO006 | 0.1% |
GGB | Gerdau SA | US3737371050 | 0.1% |
316140 | Woori Financial Group Inc | KR7316140003 | 0.1% |
CIB | Bancolombia S.A. | US05968L1026 | 0.1% |
GFINBUR O | Grupo Financiero Inbursa S.A.B. de C.V. | MXP370641013 | 0.1% |
BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT | ID1000096605 | 0.1% |
THYAO | Turk Hava Yollari AO | TRATHYAO91M5 | 0.1% |
9910 | Feng Tay Enterprises Co., Ltd. | TW0009910000 | 0.1% |
CHILE | Banco de Chile | CLP0939W1081 | 0.1% |
SDPL | Sime Darby Plantation Berhad | MYL5285OO001 | 0.1% |
168 | Tsingtao Brewery Group Co Ltd. | CNE1000004K1 | 0.1% |
1605 | Walsin Lihwa Corp. | TW0001605004 | 0.1% |
CDB | Celcomdigi Berhad | MYL6947OO005 | 0.1% |
2395 | Advantech Co Ltd. | TW0002395001 | 0.1% |
NTCO3 | Natura & Co Holding SA | BRNTCOACNOR5 | 0.1% |
AXIATA | Axiata Group Berhad | MYL6888OO001 | 0.1% |
SBSW | Sibanye-Stillwater Limited | US82575P1075 | 0.1% |
066970 | L&F Co Ltd | KR7066970005 | 0.1% |
4938 | Pegatron Corporation | TW0004938006 | 0.1% |
881 | Zhongsheng Group Holdings Limited | KYG9894K1085 | 0.1% |
FALAB | Falabella SA | CLP3880F1085 | 0.1% |
2609 | YangMing Marine Transport Corp. | TW0002609005 | 0.1% |
TRUE | True Corporation Public Company Limited | THB231010000 | 0.1% |
TV | Grupo Televisa S.A.B. | US40049J2069 | 0.1% |
BBSE3 | BB Seguridade Participacoes SA | BRBBSEACNOR5 | 0.1% |
ICT | International Container Terminal Services Inc. | PHY411571011 | 0.1% |
011200 | HMM Company Limited | KR7011200003 | 0.1% |
FUNO 11 | Banco Actinver SA | MXCFFU000001 | 0.1% |
968 | Xinyi Solar Holdings Limited | KYG9829N1025 | 0.1% |
015760 | Korea Electric Power Corp. | KR7015760002 | 0.1% |
780 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | KYG8918W1069 | 0.1% |
SHP | Shoprite Holdings Ltd | ZAE000012084 | 0.1% |
MGLU3 | Magazine Luiza SA | BRMGLUACNOR2 | 0.1% |
090430 | Amorepacific Corp. | KR7090430000 | 0.1% |
1066 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd. | CNE100000171 | 0.1% |
TIMS3 | Tim S A | BRTIMSACNOR5 | 0.1% |
CMIG4 | Cia Energetica Minas Gerais-Cemig | BRCMIGACNPR3 | 0.1% |
1585 | Yadea Group Holdings Ltd | KYG9830F1063 | 0.1% |
BVT | Bidvest Group Ltd. | ZAE000117321 | 0.1% |
003490 | Korean Air Lines Co Ltd. | KR7003490000 | 0.1% |
INTUCH | Intouch Holdings Public Co Ltd. | TH0201A10Y01 | 0.1% |
2912 | President Chain Store Corp. | TW0002912003 | 0.1% |
3606 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd. | CNE100001TR7 | 0.1% |
6110 | Topsports International Holdings Limited | KYG8924B1041 | 0.1% |
KOF | Coca-Cola FEMSA SAB de CV | US1912411089 | 0.1% |
TEL | PLDT Inc. | PHY7072Q1032 | 0.1% |
RICHTER | Richter Gedeon Chemical Factory Public Limited Company | HU0000123096 | 0.1% |
6881 | China Galaxy Securities Co Ltd. | CNE100001NT6 | 0.1% |
DSY | Discovery Limited | ZAE000022331 | 0.1% |
VBBR3 | Vibra Energia SA | BRVBBRACNOR1 | 0.1% |
REM | Remgro Ltd | ZAE000026480 | 0.1% |
032830 | Samsung Life Insurance co., Ltd | KR7032830002 | 0.1% |
GPSC | Global Power Synergy PCL | TH6488010005 | 0.1% |
1171 | Yankuang Energy Group Co Ltd. | CNE1000004Q8 | 0.1% |
2801 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | TW0002801008 | 0.1% |
CSAN3 | Cosan SA | BRCSANACNOR6 | 0.1% |
WB | Weibo Corporation | US9485961018 | 0.1% |
HYPE3 | Hypera SA | BRHYPEACNOR0 | 0.1% |
ELEKTRA * | Grupo Elektra S.A.B. de C.V. | MX01EL000003 | 0.1% |
COMI | Commercial International Bank (Egypt) SAE | EGS60121C018 | 0.1% |
CUERVO * | Becle Sab De Cv | MX01CU010003 | 0.1% |
APN | Aspen Pharmacare Holdings Ltd. | ZAE000066692 | 0.1% |
TCELL | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | TRATCELL91M1 | 0.1% |
AC * | Arca Continental S.A.B. de C.V. | MX01AC100006 | 0.1% |
ZLAB | Zai Lab Limited | US98887Q1040 | 0.1% |
JFC | Jollibee Foods Corp. | PHY4466S1007 | 0.1% |
1339 | The People's Insurance Company (Group) of China Limited | CNE100001MK7 | 0.1% |
1898 | China Coal Energy Co Ltd. | CNE100000528 | 0.1% |
KTB | Krung Thai Bank Public Co Ltd. | TH0150010Z03 | 0.1% |
STNE | Stoneco Ltd | KYG851581069 | 0.1% |
THBEV | Thai Beverage Public Co Ltd. | TH0902010014 | 0.1% |
916 | China Longyuan Power Group Corp Ltd. | CNE100000HD4 | 0.1% |
BEM | Bangkok Expressway & Metro PCL | TH6999010007 | 0.1% |
051900 | LG H&H Co Ltd | KR7051900009 | 0.1% |
JGS | JG Summit Holdings, Inc. | PHY444251177 | 0.1% |
BIMAS | BIM Birlesik Magaz | TREBIMM00018 | 0.1% |
GENT | Genting Berhad | MYL3182OO002 | 0.1% |
384 | China Gas Holdings Limited | BMG2109G1033 | 0.1% |
SBSP3 | Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP | BRSBSPACNOR5 | 0.1% |
MAXIS | Maxis Berhad | MYL6012OO008 | 0.1% |
323410 | KakaoBank Corp. | KR7323410001 | 0.1% |
268 | Kingdee International Software Group Co Ltd | KYG525681477 | 0.1% |
6821 | Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd. | CNE100004Z06 | 0.1% |
425 | Minth Group Ltd. | KYG6145U1094 | 0.1% |
2618 | EVA Airways Corp. | TW0002618006 | 0.1% |
6488 | Globalwafers Co Ltd | TW0006488000 | 0.1% |
018260 | Samsung Sds Co Ltd | KR7018260000 | 0.1% |
MOL | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | HU0000153937 | 0.1% |
009830 | Hanwha Solutions Corp. | KR7009830001 | 0.1% |
ALI | Ayala Land Inc | PHY0488F1004 | 0.1% |
EXX | Exxaro Resources Ltd. | ZAE000084992 | 0.1% |
IHH | IHH Healthcare BHD | MYL5225OO007 | 0.1% |
1797 | East Buy Holding Ltd. | KYG5313A1013 | 0.1% |
AC | Ayala Corp | PHY0486V1154 | 0.1% |
1402 | Far Eastern New Century Corp. | TW0001402006 | 0.1% |
GARAN | Turkiye Garanti Bankasi A.S. | TRAGARAN91N1 | 0.1% |
TUPRS | Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. | TRATUPRS91E8 | 0.1% |
OMU | Old Mutual Ltd | ZAE000255360 | 0.1% |
011070 | LG Innotek Co., Ltd. | KR7011070000 | 0.1% |
HEKTS | Hektas Ticaret T.A.S. | TRAHEKTS91E4 | 0.1% |
MCG | Multichoice Group Ltd | ZAE000265971 | 0.1% |
PMAH | Press Metal Aluminium Hldg Bhd | MYL8869OO009 | 0.1% |
AMS | Anglo American Platinum Ltd | ZAE000013181 | 0.1% |
GCARSO A1 | Grupo Carso S.A.B. de C.V. | MXP461181085 | 0.1% |
3908 | China International Capital Corp Ltd. | CNE100002359 | 0.1% |
960 | Longfor Group Holdings Ltd. | KYG5635P1090 | 0.1% |
TOTS3 | Totvs SA | BRTOTSACNOR8 | 0.1% |
1193 | China Resources Gas Group Limited | BMG2113B1081 | 0.1% |
914 | Anhui Conch Cement Co Ltd. | CNE1000001W2 | 0.1% |
COPEC | Empresas Copec SA | CLP7847L1080 | 0.1% |
OMA B | Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. | MX01OM000018 | 0.1% |
WHL | Woolworths Holdings Limited | ZAE000063863 | 0.1% |
010130 | Korea Zinc | KR7010130003 | 0.1% |
GENM | Genting Malaysia Berhad | MYL4715OO008 | 0.1% |
KIMBER A | Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V. | MXP606941179 | 0.1% |
AMRT | Sumber Alfaria | ID1000128705 | 0.1% |
TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | ID1000128804 | 0.1% |
CLS | Clicks Group Ltd | ZAE000134854 | 0.1% |
CCRO3 | CCR SA | BRCCROACNOR2 | 0.1% |
SAHOL | Haci Omer Sabanci Holding A.S. | TRASAHOL91Q5 | 0.1% |
UGPA3 | Ultrapar Participacoes S.A. | BRUGPAACNOR8 | 0.1% |
9992 | Pop Mart International Group Limited | KYG7170M1033 | 0.1% |
AKBNK | Akbank T.A.S. | TRAAKBNK91N6 | 0.1% |
9922 | Jiumaojiu International Holdings Ltd. | KYG5141L1059 | 0.1% |
BBAJIO O | Banco Del Bajio, S.A., Institucion De Banca | MX41BB000000 | 0.1% |
PE&OLES * | Industrias Penoles S.A.B. De C.V. | MXP554091415 | 0.1% |
2202 | China Vanke Co Ltd. | CNE100001SR9 | 0.1% |
ENEV3 | Eneva SA | BRENEVACNOR8 | 0.1% |
SISE | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. | TRASISEW91Q3 | 0.1% |
RHBBANK | RHB Bank Berhad | MYL1066OO009 | 0.1% |
GRUMA B | Gruma S.A.B.de C.V. | MXP4948K1056 | 0.1% |
1336 | New China Life Insurance Co Ltd. | CNE100001922 | 0.1% |
322 | Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. | KYG8878S1030 | 0.1% |
PCHEM | Petronas Chemicals Group Berhad | MYL5183OO008 | 0.1% |
9926 | Akeso Inc. | KYG0146B1032 | 0.1% |
6818 | China Everbright Bank Co Ltd. | CNE100001QW3 | 0.1% |
SIME | Sime Darby Berhad | MYL4197OO009 | 0.1% |
1209 | China Resources Mixc Lifestyle Services Limited | KYG2122G1064 | 0.1% |
ACEN | ACEN Corp | PHY1001H1024 | 0.1% |
KOMB | Komercni Banka AS | CZ0008019106 | 0.1% |
KLBF | Kalbe Farma Tbk PT | ID1000125107 | 0.1% |
BSBR | Banco Santander (Brasil) S.A. | US05967A1079 | 0.1% |
MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk PT | ID1000134406 | 0.1% |
MBT | Metropolitan Bank & Trust Company (Metrobank) | PHY6028G1361 | 0.1% |
2408 | Nanya Technology Corp. | TW0002408002 | 0.1% |
EREGL | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari T.A.S. | TRAEREGL91G3 | 0.1% |
1368 | Xtep International | KYG982771092 | 0.1% |
086280 | Hyundai Glovis Co., Ltd | KR7086280005 | 0.1% |
YZJSGD | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | SG1U76934819 | 0.0% |
010950 | S-Oil Corp. | KR7010950004 | 0.0% |
6078 | Hygeia Healthcare Holdings Co Limited | KYG4712E1035 | 0.0% |
1044 | Hengan International Group Company Limited | KYG4402L1510 | 0.0% |
FIBRAPL 14 | Prologis Property Mexico, S.A. de C.V. | MXCFFI170008 | 0.0% |
CHDRAUI B | Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V. | MX01CH170002 | 0.0% |
PTG | PETRONAS Gas Berhad | MYL6033OO004 | 0.0% |
1548 | Genscript Biotech Corporation | KYG3825B1059 | 0.0% |
1772 | Ganfeng Lithium Co Ltd. | CNE1000031W9 | 0.0% |
EA | Energy Absolute Public Co Ltd. | TH3545010003 | 0.0% |
TOASO | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi As | TRATOASO91H3 | 0.0% |
UNTR | UTD Tractors | ID1000058407 | 0.0% |
HLBK | Hong Leong Bank Bhd | MYL5819OO007 | 0.0% |
PAGS | Pagseguro Digital Ltd | KYG687071012 | 0.0% |
QFIN | Qifu Technology Inc. | US88557W1018 | 0.0% |
CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | ID1000117708 | 0.0% |
6098 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | KYG2453A1085 | 0.0% |
868 | Xinyi Glass Holdings Ltd. | KYG9828G1082 | 0.0% |
NPH | Northam Platinum Holdings Limited | ZAE000298253 | 0.0% |
011170 | LOTTE Chemical Corp. | KR7011170008 | 0.0% |
MISC | MISC Berhad | MYL3816OO005 | 0.0% |
6186 | China Feihe Ltd. | KYG2121Q1055 | 0.0% |
CENCOSUD | Cencosud S.A. | CL0000000100 | 0.0% |
TTB | Tmbthanachart Bank Public Company Limited | TH0068010Z07 | 0.0% |
ISCTR | Turkiye Is Bankasi AS | TRAISCTR91N2 | 0.0% |
PPH | Pepkor Holdings Ltd | ZAE000259479 | 0.0% |
URC | Universal Robina Corp. | PHY9297P1004 | 0.0% |
