Ticker Ticker | Name Name | Category Category | Resources Resources | |
---|---|---|---|---|
ACQGRO | American Century U.S. Quality Growth Index | Custom | Methodology | |
ACQINT | American Century Quality Diversified International Equity Index | Custom | Methodology | |
ACVALQ | American Century U.S. Quality Value Index | Custom | Methodology | |
AEDW | Alerian Midstream Energy Dividend Weighted Index | Energy | Methodology | Fact Sheet |
AGIEM | Alerian EMEA Alternative Energy Index | Energy | Methodology | |
AGIEMXL | Alerian EMEA Alternative Energy Extra-Liquid Index | Energy | Methodology | |
AGIGL | Alerian Global Alternative Energy Composite Index | Energy | Methodology | |
AGINA | Alerian North America Alternative Energy Index | Energy | Methodology | |
AGINAXL | Alerian North America Alternative Energy Extra-Liquid Index | Energy | Methodology | |
AGIXL | Alerian Global Alternative Energy Extra-Liquid Index | Energy | Methodology | |
ALNGX | Alerian Liquefied Natural Gas Index | Energy | Methodology | Fact Sheet |
AMCC | Alerian Midstream Energy Corporation Index | Energy | Methodology | Fact Sheet |
AMEI | Alerian Midstream Energy Select Index | Energy | Methodology | Fact Sheet |
AMNA | Alerian Midstream Energy Index | Energy | Methodology | Fact Sheet |
AMUS | Alerian US Midstream Energy Index | Energy | Methodology | Fact Sheet |
AMZ | Alerian MLP Index | Energy | Methodology | Fact Sheet |
AMZE | Alerian MLP Equal Weight Index | Energy | Methodology | Fact Sheet |
AMZI | Alerian MLP Infrastructure Index | Energy | Methodology | Fact Sheet |
ATXWO | Alerian Texas Weighted Oil & Gas Index | Thematic | Methodology | |
AUTOS | SNETWORK GLOBAL AUTOMOTIVE INDEX | Thematic | Methodology | |
BCHAIN | Alerian Galaxy Global Blockchain Equity, Trusts & ETPs Index | Custom | Methodology | |
BLKCHN | Alerian Galaxy Global Blockchain Equity Index | Custom | Methodology | |
CEFBLX | S-NETWORK CEF BANK LOAN/LIMITED DURATION INDEX | Closed-End Funds | Methodology | |
CEFHYX | SNETWORK CEF HIGH YIELD INDEX | Closed-End Funds | Methodology | |
CEFIGX | SNETWORK INVESTMENT GRADE FIXED INCOME INDEX | Closed-End Funds | Methodology | |
CEFMX | SNET Closed End Municipal Bond Fund | Closed-End Funds | Methodology | Fact Sheet |
CEFOIX | SNETWORK CEF OPTION INCOME INDEX | Closed-End Funds | Methodology | |
CEFX | SNET Composite Closed-End Fund Index | Closed-End Funds | Methodology | Fact Sheet |
CMANU | VettaFi Galaxy Crypto Mining Manufacturers Index | Custom | Methodology | |
CMINE | VettaFi Galaxy Crypto Mining Index | Custom | Methodology | |
CRYPC | Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Technology Index | Custom | Methodology | |
CRYPM | VettaFi Galaxy Crypto Mining Industry Index | Custom | Methodology | |
CRYPTE | Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity Index | Custom | Methodology | |
CRYPTO | The Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts & ETPs Index | Custom | Methodology | |
DRVIX | VettaFi Defined Risk Volatility Index | Strategy | Methodology | |
DWRLD | Alerian Galaxy Immersive Digital Worlds Index | Custom | Methodology | |
ECOMX | S-Network Global E-Commerce Index | Thematic | Methodology | |
EDOGX | S-Network Emerging Sector Dividend Dogs | Strategy | Methodology | |
FUTURE | S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem Index | Thematic | Methodology | |
HLTHX | S-Network Healthcare Technology Index | Thematic | Methodology | |
HTEC | ROBO Global Healthcare Technology and Innovation Index | Disruptive tech | Methodology | Fact Sheet |
IDOGX | S-Network International Sector Dividend Dogs | Strategy | Methodology | |
INFRA | Alerian US NextGen Infrastructure Index | Thematic | Methodology | |
ISWNXT | S-Network International BlackSwan Index | Strategy | Methodology | Fact Sheet |
JGI | S-Network Global Water Index | Thematic | Methodology | Fact Sheet |
JWT | S-Network Water Tech | Thematic | Methodology | |
JWW | S-Network Water Works | Thematic | Methodology | |
LANDX | Alerian Disruptive Technology Real Estate Index | Thematic | Methodology | |
LUSVI | Lyrical U.S. Value Index | Custom | Methodology | |
MINERS | S-Network MicroSectors Gold Miners Total Return Index | Custom | Methodology | |
OEURX | O'Shares Europe Quality Dividend Index | Factor | Methodology | |
OGIGX | O'Shares Global Internet Giants | Factor | Methodology | |
OUSAX | O'Shares U.S. Quality Dividend Index | Factor | Methodology | |
OUSMX | O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend Index | Factor | Methodology | |
PMBI | S-Network Medical Breakthroughs Index | Thematic | Methodology | |
QSWNXT | S-Network BlackSwan Tech & Treasury Total Return Index | Strategy | Methodology | Fact Sheet |
RDOGX | S-Network REIT Dividend Dogs Index | Strategy | Methodology | |
ROBO | ROBO Global Robotics and Automation Index | Disruptive tech | Methodology | Fact Sheet |
ROBOTPR | ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index | Disruptive tech | Methodology | Fact Sheet |
RVEA | S-Network Natural Resources Agriculture Index | Thematic | Methodology | |
RVECP | S-Network Natural Resources Composite Index | Thematic | Methodology | |
RVEE | S-Network Natural Resources Energy Index | Thematic | Methodology | |
RVEI | VanEck Natural Resources Index | Thematic | Methodology | |
RVEM | S-Network Natural Resources Metals Index | Thematic | Methodology | |
RVEXL | S-Network Natural Resources US Extra Liquid Index | Thematic | Methodology | |
SDOGX | S-Network US Equity Sector Dividend Dog Index | Strategy | Methodology | |
SFLO | Victory US Small Cap Free Cash Flow Index | Custom | Methodology | |
SN1000 | S-Network US Equity Large/Mid-Cap 1000 Index | Market Cap | Methodology | |
SN1000G | S-Network US Equity Large/Mid-Cap Growth Index | Factor | Methodology | |
SN1000V | S-Network US Equity Large/Mid-Cap Value Index | Factor | Methodology | |
SN100AG | S-Network US Equity Aggressive Growth Index | Factor | Methodology | |
SN100DV | S-Network US Equity Deep Value Index | Factor | Methodology | |
SN2000 | S-Network US Equity Small-Cap 2000 Index | Market Cap | Methodology | |
SN2500 | S-Network US Equity Mid/Small-Cap 2500 Index | Market Cap | Methodology | |
SN3000 | S-Network US Equity 3000 Index | Market Cap | Methodology | |
SN500 | S-Network US Equity Large-Cap 500 Index | Market Cap | Methodology | |
SNBLDR | S-Network US Infrastructure Builders Index | Thematic | Methodology | |
SNBLDRX | S-Network US Infrastructure Builders Extra Liquid Index | Thematic | Methodology | |
SNBMEX | Alerian Broad Market US Energy Index | Energy | Methodology | |
SNC300 | S-Network China 300 Index | Market Cap | Methodology | |
SNCCFX | Alerian Coal & Consumable Fuels Index | Energy | Methodology | |
SNCDPX | S-Network Carbon Footprint Index | Custom | ||
SNCEFC | S-Network Composite Closed End Fund Index | Closed-End Funds | Methodology | |
SNCEFE | S-Network Composite Equity Closed End Fund Index | Closed-End Funds | Methodology | |
SNCEFM | S-Network Composite Municipal Closed End Fund Index | Closed-End Funds | Methodology | |
SNCETF | S-Network Composite ETF 1000 Index | Market Cap | Methodology | |
SND1000 | S-Network Developed International 1000 Index | Market Cap | Methodology | |
SND2000 | S-Network Developed International 2000 Index | Market Cap | Methodology | |
SNDBLDR | S-Network Developed International Infrastructure Builder Index | Thematic | Methodology | |
SNDDIX | Snetwork International Durable Dividends Index | Strategy | Methodology | |
SNDDMX | S-Network Durable Dividends US Mid Cap Index | Strategy | Methodology | |
SNDDX | S-Network Durable Dividends US Large Cap Index | Strategy | Methodology | |
SNDINFR | S-Network Developed International Infrastructure Index | Thematic | Methodology | |
SNDIOI | S-Network Developed International Infrastructure Owners Index | Thematic | Methodology | |
SNDSML | S-Network Developed International Equity Small-Cap 1000 Index | Market Cap | Methodology | |
SNDW5K | S-Network Developed World Equity 5000 Index | Market Cap | Methodology | |
SNDWLD | S-Network Developed World 1500 Index | Market Cap | Methodology | |
SNDWLDX | S-Network Developed World 1500 Ex-Taiwan/Korea Index | Market Cap | Methodology | |
SNDWRX | S-Network Developed World Composite REIT Index | Market Cap | Methodology | |
SNE1000 | S-Network Developed Europe 1000 Index | Market Cap | Methodology | |
SNE500 | S-Network Developed Europe 500 Index | Market Cap | Methodology | |
SNEESX | Alerian Energy Equipment & Services Index | Energy | Methodology | |
SNESML | S-Network Europe Equity Small-Cap 500 Index | Market Cap | Methodology | |
SNFBFI | S-Network FolioBeyond Optimized Fixed Income Index | Custom | ||
SNG2500 | S-Network Global 2500 Index | Market Cap | Methodology | |
SNG5500 | S-Network Global Equity 5500 Index | Market Cap | Methodology | |
SNGBLDR | S-Network Global Infrastructure Builders Index | Thematic | Methodology | |
SNGINFR | S-Network Global Infrastructure Index | Thematic | Methodology | |
SNGIOI | S-Network Global Infrastructure Owners Index | Thematic | Methodology | |
SNGTINF | S-Network Global IT Infrastructure Index | Thematic | Methodology | |
SNIGWL | Impax Global Women's Leadership Index | Custom | ||
SNINFR | S-Network US Infrastructure Index | Thematic | Methodology | |
SNIOGX | Alerian Integrated Oil & Gas Index | Energy | Methodology | |
SNL200 | S-Network US Equity Large-Cap 200 Index | Market Cap | Methodology | |
SNLCEX | Alerian US Equity Large-Cap Energy Index | Energy | Methodology | |
SNM500 | S-Network US Equity Mid-Cap 500 Index | Market Cap | Methodology | |
SNM50AG | S-Network US Equity Mid-Cap Aggressive Growth Index | Factor | Methodology | |
SNM800 | S-Network US Equity Mid-Cap 800 Index | Market Cap | Methodology | |
SNMCEX | Alerian US Equity Mid-Cap Energy Index | Energy | Methodology | |
SNMCRO | S-Network US Equity Micro-Cap Index | Market Cap | Methodology | |
SNMEGA | S-Network Junior Tech Mega Trends Index | Thematic | Methodology | |
SNMLP | S-Network Composite MLP Index | Market Cap | Methodology | |
SNNADX | S-Network North American Disruptor Index | Thematic | Methodology | |
SNNSEM | Alerian National Security Emerging Markets Index | Thematic | Methodology | |
SNOGCFX | Alerian Oil, Gas & Consumable Fuels Index | Energy | Methodology | |
SNOGDX | Alerian Oil & Gas Drilling Index | Energy | Methodology | |
SNOGEPX | Alerian Oil & Gas Exploration & Production Index | Energy | Methodology | |
SNOGESX | Alerian Oil & Gas Equipment & Services Index | Energy | Methodology | |
SNOGRMX | Alerian Oil & Gas Refining & Marketing Index | Energy | Methodology | |
SNOGSTX | Alerian Oil & Gas Storage & Transportation Index | Energy | Methodology | |
SNOWNR | S-Network US Infrastructure Owners Index | Thematic | Methodology | |
SNP1000 | S-Network Developed Pacific 1000 Index | Market Cap | Methodology | |
SNP500 | S-Network Developed Pacific 500 Index | Market Cap | Methodology | |
SNPSML | S-Network Pacific Equity Small-Cap 500 Index | Market Cap | Methodology | |
SNR1000 | VettaFi US Equity Large/Mid-Cap 1000 Index | Market Cap | Methodology | |
SNR1KG | VettaFi US Equity Large/Mid-Cap Growth Index | Factor | Methodology | |
SNR1KV | VettaFi US Equity Large/Mid-Cap Value Index | Factor | Methodology | |
SNR2000 | VettaFi US Equity Small-Cap 2000 Index | Market Cap | Methodology | |
SNR2500 | VettaFi US Equity Mid/Small-Cap 2500 Index | Market Cap | Methodology | |
SNR2KG | VettaFi US Equity Small-Cap Growth Index | Factor | Methodology | |
SNR2KV | VettaFi US Equity Small-Cap Value Index | Factor | Methodology | |
SNR3000 | VettaFi US Equity 3000 Index | Market Cap | Methodology | |
SNR3KG | VettaFi US Equity 3000 Growth Index | Factor | Methodology | |
SNR3KV | VettaFi US Equity 3000 Value Index | Factor | Methodology | |
SNR500 | VettaFi US Equity Large-Cap 500 Index | Market Cap | Methodology | |
SNR500G | VettaFi US Equity Large-Cap 500 Growth Index | Factor | Methodology | |
SNR500V | VettaFi US Equity Large-Cap 500 Value Index | Factor | Methodology | |
SNREIT | S-Network US Composite REIT Index | Market Cap | Methodology | |
SNRL200 | VettaFi US Equity Large-Cap 200 Index | Market Cap | Methodology | |
SNRL2G | VettaFi US Equity Large-Cap 200 Growth Index | Factor | Methodology | |
SNRL2V | VettaFi US Equity Large-Cap 200 Value Index | Factor | Methodology | |
SNRL50 | VettaFi US Equity Mega-Cap 50 Index | Market Cap | Methodology | |
SNRM500 | VettaFi US Equity Mid-Cap 500 Index | Market Cap | Methodology | |
SNRM5G | VettaFi US Equity Mid-Cap 500 Growth Index | Factor | Methodology | |
SNRM5V | VettaFi US Equity Mid-Cap 500 Value Index | Factor | Methodology | |
SNRM800 | VettaFi US Equity Mid-Cap 800 Index | Market Cap | Methodology | |
SNRM8G | VettaFi US Equity Mid-Cap 800 Growth Index | Factor | Methodology | |
SNRM8V | VettaFi US Equity Mid-Cap 800 Value Index | Factor | Methodology | |
SNRMCRO | VettaFi US Equity Micro-Cap Index | Market Cap | Methodology | |
SNRMSG | VettaFi US Equity Mid/Small-Cap Growth Index | Factor | Methodology | |
SNRMSV | VettaFi US Equity Mid/Small-Cap Value Index | Factor | Methodology | |
SNRSMCR | VettaFi US Equity Small/Micro-Cap Index | Market Cap | Methodology | |
SNSCEX | Alerian US Equity Small-Cap Energy Index | Energy | Methodology | |
SNSMCR | S-Network US Equity Small/Micro-Cap Index | Market Cap | Methodology | |
SNTDCM | S-Network All Taxable ex-Foreign plus Capped Muni CEF Index | Closed-End Funds | Methodology | |
SNTEMC | S-Network National Tax Exempt Muni CEF Index | Closed-End Funds | Methodology | |
SNTINF | S-Network US IT Infrastructure Index | Thematic | Methodology | |
SNUSDX | S-Network US Disruptor Index | Thematic | Methodology | |
SNVDVB | Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index | Custom | ||
SNVDVC | Victory US Large Cap High Dividend Long/Cash Volatility Weighted BRI Index | Custom | ||
SNVIVB | Victory International Volatility Weighted BRI Index | Custom | ||
SNVSVB | Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI Index | Custom | ||
SNVVBC | Victory US Large/Mid Cap Long/Cash Volatility Weighted BRI Index | Custom | ||
SNVVBX | Victory US Large/Mid Cap Volatility Weighted BRI Index | Custom | ||
SNX1000 | S-Network Emerging Markets Composite 1000 Index | Market Cap | Methodology | |
SNX500 | S-Network Emerging Markets Liquid 500 Index | Market Cap | Methodology | |
SNXXCN | S-Network Emerging Markets 300 (Ex China) Index | Market Cap | Methodology | |
SOLRX | Alerian Global Solar Energy Index | Energy | Methodology | |
SPACE | The S-Network Space Index | Custom | Methodology | Fact Sheet |
STREAM | S-Network Streaming & Gaming Index | Custom | Methodology | |
SWANXT | S-Network BlackSwan Core Total Return Index | Strategy | Methodology | Fact Sheet |
THNQ | ROBO Global Artificial Intelligence Index | Disruptive tech | Methodology | Fact Sheet |
TRAVEL | S-Network Global Travel Index | Thematic | Methodology | |
VEMOM | VettaFi US Enhanced Momentum Index | Factor | Methodology | |
VEXM | Victory Extended Market Index | Market Cap | Methodology | |
VFAE | VettaFi United Arab Emirates Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFAR | VettaFi Argentina Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFAT | VettaFi Austria Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFAU | VettaFi Australia Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFBE | VettaFi Belgium Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFBR | VettaFi Brazil Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFCD | VettaFi Canada Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFCH | VettaFi Switzerland Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFCL | VettaFi Chile Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFCN | VettaFi China Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFCO | VettaFi Colombia Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFCZ | VettaFi Czech Republic Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFDE | VettaFi Germany Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFDEU | VettaFi Developed Europe Index | Market Cap | Methodology | |
VFDEZ | VettaFi Developed Eurozone Index | Market Cap | Methodology | |
VFDK | VettaFi Denmark Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFDW | VettaFi Developed World Index | Market Cap | Methodology | |
VFDXNA | VettaFi Developed World ex North America Index | Market Cap | Methodology | |
VFDXUS | VettaFi Developed World ex United States Index | Market Cap | Methodology | |
VFEG | VettaFi Egypt Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFEM | VettaFi Emerging Markets Index | Market Cap | Methodology | |
VFES | VettaFi Spain Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFFEMA | VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index | Thematic | Methodology | |
VFFI | VettaFi Finland Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFFR | VettaFi France Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFGR | VettaFi Greece Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFHK | VettaFi Hong Kong Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFHU | VettaFi Hungary Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFID | VettaFi Indonesia Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFIE | VettaFi Ireland Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFIL | VettaFi Israel Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFIN | VettaFi India Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFIT | VettaFi Italy Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFJP | VettaFi Japan Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFKR | VettaFi South Korea Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFKW | VettaFi Kuwait Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFLO | Victory US Large Cap Free Cash Flow Index | Custom | Methodology | |
VFMX | VettaFi Mexico Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFMY | VettaFi Malaysia Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFNL | VettaFi Netherlands Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFNO | VettaFi Norway Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFNZ | VettaFi New Zealand Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFPE | VettaFi Peru Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFPH | VettaFi Philippines Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFPL | VettaFi Poland Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFPT | VettaFi Portugal Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFQA | VettaFi Qatar Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFSA | VettaFi Saudi Arabia Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFSE | VettaFi Sweden Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFSG | VettaFi Singapore Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFTH | VettaFi Thailand Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFTR | VettaFi Turkey Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFTW | VettaFi Taiwan Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFUK | VettaFi United Kingdom Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFUS | VettaFi United States Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VFZA | VettaFi South Africa Large/Mid Cap Index | Market Cap | Methodology | |
VGNRGT | VettaFi 2050 Global Energy Transition Index | Thematic | Methodology | |
VLGX | Victory US Large Cap 500 Index | Market Cap | Methodology | |
VNRGT | VettaFi 2050 Energy Transition Index | Thematic | Methodology | |
WAGR | S-Network Global Gaming Index | Thematic | Methodology |
We create indexes that can be licensed for investment funds or similar vehicles, as well as offer bespoke index design and construction services to meet specific client needs.
View index-linked productsWe engage and cooperate with regulatory stakeholders regularly. Our internal practices comply with industry best practices and relevant rules and regulations.
View resources