Ticker Ticker | Name Name | Category Category | Resources Resources | |
---|---|---|---|---|
SNBMEX | Alerian Broad Market US Energy Index | Energy | Methodology | |
SNCCFX | Alerian Coal & Consumable Fuels Index | Energy | Methodology | |
LANDX | Alerian Disruptive Technology Real Estate Index | Thematic | Methodology | |
AGIEMXL | Alerian EMEA Alternative Energy Extra-Liquid Index | Energy | Methodology | |
AGIEM | Alerian EMEA Alternative Energy Index | Energy | Methodology | |
SNEESX | Alerian Energy Equipment & Services Index | Energy | Methodology | |
BLKCHN | Alerian Galaxy Global Blockchain Equity Index | Custom | Methodology | |
BCHAIN | Alerian Galaxy Global Blockchain Equity, Trusts & ETPs Index | Custom | Methodology | |
CRYPTE | Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity Index | Custom | Methodology | |
CRYPC | Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Technology Index | Custom | Methodology | |
DWRLD | Alerian Galaxy Immersive Digital Worlds Index | Custom | Methodology | |
AGIGL | Alerian Global Alternative Energy Composite Index | Energy | Methodology | |
AGIXL | Alerian Global Alternative Energy Extra-Liquid Index | Energy | Methodology | |
SOLRX | Alerian Global Solar Energy Index | Energy | Methodology | |
SNESGP | Alerian Ideal Ratings ESG & SRI 100 Index | Custom | ||
SNESGX | Alerian Ideal Ratings ESG 100 Index | Custom | ||
SNSRIX | Alerian Ideal Ratings SRI 100 Index | Custom | ||
SNIOGX | Alerian Integrated Oil & Gas Index | Energy | Methodology | |
AMCC | Alerian Midstream Energy Corporation Index | Energy | Methodology | Fact Sheet |
AEDW | Alerian Midstream Energy Dividend Weighted Index | Energy | Methodology | Fact Sheet |
AMNA | Alerian Midstream Energy Index | Energy | Methodology | Fact Sheet |
AMEI | Alerian Midstream Energy Select Index | Energy | Methodology | Fact Sheet |
AMZE | Alerian MLP Equal Weight Index | Energy | Methodology | Fact Sheet |
AMZ | Alerian MLP Index | Energy | Methodology | Fact Sheet |
AMZI | Alerian MLP Infrastructure Index | Energy | Methodology | Fact Sheet |
SNNSEM | Alerian National Security Emerging Markets Index | Thematic | Methodology | |
AGINAXL | Alerian North America Alternative Energy Extra-Liquid Index | Energy | Methodology | |
AGINA | Alerian North America Alternative Energy Index | Energy | Methodology | |
SNOGDX | Alerian Oil & Gas Drilling Index | Energy | Methodology | |
SNOGESX | Alerian Oil & Gas Equipment & Services Index | |||
SNOGEPX | Alerian Oil & Gas Exploration & Production Index | Energy | Methodology | |
SNOGRMX | Alerian Oil & Gas Refining & Marketing Index | Energy | Methodology | |
SNOGSTX | Alerian Oil & Gas Storage & Transportation Index | Energy | Methodology | |
SNOGCFX | Alerian Oil, Gas & Consumable Fuels Index | Energy | Methodology | |
ATXWO | Alerian Texas Weighted Oil & Gas Index | Thematic | Methodology | |
SNLCEX | Alerian US Equity Large-Cap Energy Index | Energy | Methodology | |
SNMCEX | Alerian US Equity Mid-Cap Energy Index | Energy | Methodology | |
SNSCEX | Alerian US Equity Small-Cap Energy Index | Energy | Methodology | |
AMUS | Alerian US Midstream Energy Index | Energy | Methodology | |
INFRA | Alerian US NextGen Infrastructure Index | Thematic | Methodology | |
ACQINT | American Century Quality Diversified International Equity Index | Custom | Methodology | |
ACQGRO | American Century U.S. Quality Growth Index | Custom | Methodology | |
ACVALQI | American Century U.S. Quality Income Sleeve | Custom | ||
ACQRGOP | American Century U.S. Quality Pure Growth Sleeve | Custom | ||
ACQGROS | American Century U.S. Quality Stable Growth Sleeve | Custom | ||
ACVALQ | American Century U.S. Quality Value Index | Custom | Methodology | |
ACVALQV | American Century U.S. Quality Value Sleeve | Custom | ||
SNIGWL | Impax Global Women's Leadership Index | Custom | ||
LUSVI | Lyrical U.S. Value Index | Custom | Methodology | |
OEURX | O'Shares Europe Quality Dividend Index | Factor | Methodology | |
OGIGX | O'Shares Global Internet Giants | Factor | Methodology | |
OUSAX | O'Shares U.S. Quality Dividend Index | Factor | Methodology | |
OUSMX | O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend Index | Factor | Methodology | |
THNQ | ROBO Global Artificial Intelligence Index | Thematic | Methodology | |
THNQTR | ROBO Global Artificial Intelligence Index TR | Thematic | Methodology | |
HTEC | ROBO Global Healthcare Technology and Innovation Index | Thematic | Methodology | |
HTECTR | ROBO Global Healthcare Technology and Innovation Index TR | Thematic | Methodology | |
ROBO | ROBO Global Robotics and Automation Index | Thematic | Methodology | |
ROBOTR | ROBO Global Robotics and Automation Index TR | Thematic | Methodology | |
ROBOT | ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index | Thematic | Methodology | |
ROBOTPR | ROBO Global Robotics and Automation UCITS Price Return Index | Thematic | Methodology | |
SNTDCM | S-Network All Taxable ex-Foreign plus Capped Muni CEF Index | Closed-End Funds | Methodology | |
PBMA | S-Network Biopharma M&A Index | Thematic | Methodology | |
SWANXT | S-Network BlackSwan Core Total Return Index | Strategy | Methodology | Fact Sheet |
QSWNXT | S-Network BlackSwan Tech & Treasury Total Return Index | Strategy | Methodology | Fact Sheet |
CEFBLX | S-NETWORK CEF BANK LOAN/LIMITED DURATION INDEX | Closed-End Funds | Methodology | |
SNC300 | S-Network China 300 Index | Market Cap | Methodology | |
SNCEFC | S-Network Composite Closed End Fund Index | Closed-End Funds | Methodology | |
SNCEFE | S-Network Composite Equity Closed End Fund Index | Closed-End Funds | Methodology | |
SNCETF | S-Network Composite ETF 1000 Index | Market Cap | Methodology | |
SNMLP | S-Network Composite MLP Index | Market Cap | Methodology | |
SNCEFM | S-Network Composite Municipal Closed End Fund Index | Closed-End Funds | ||
SNE1000 | S-Network Developed Europe 1000 Index | Market Cap | Methodology | |
SNE500 | S-Network Developed Europe 500 Index | Market Cap | Methodology | |
SND1000 | S-Network Developed International 1000 Index | Market Cap | Methodology | |
SND2000 | S-Network Developed International 2000 Index | Market Cap | Methodology | |
SNDSML | S-Network Developed International Equity Small-Cap 1000 Index | Market Cap | Methodology | |
SNDBLDR | S-Network Developed International Infrastructure Builder Index | |||
SNDINFR | S-Network Developed International Infrastructure Index | Thematic | Methodology | |
SNDIOI | S-Network Developed International Infrastructure Owners Index | Thematic | Methodology | |
SNP1000 | S-Network Developed Pacific 1000 Index | Market Cap | Methodology | |
SNP500 | S-Network Developed Pacific 500 Index | Market Cap | Methodology | |
SNDWLDX | S-Network Developed World 1500 Ex-Taiwan/Korea Index | Market Cap | Methodology | |
SNDWLD | S-Network Developed World 1500 Index | Market Cap | Methodology | |
SNDWRX | S-Network Developed World Composite REIT Index | Market Cap | Methodology | |
SNDW5K | S-Network Developed World Equity 5000 Index | Market Cap | Methodology | |
SNDDX | S-Network Durable Dividends US Large Cap Index | Strategy | Methodology | |
SNDDMX | S-Network Durable Dividends US Mid Cap Index | Strategy | Methodology | |
FUTURE | S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem Index | Thematic | Methodology | |
SNXXCN | S-Network Emerging Markets 300 (Ex China) Index | Market Cap | Methodology | |
SNX1000 | S-Network Emerging Markets Composite 1000 Index | Market Cap | Methodology | |
SNX500 | S-Network Emerging Markets Liquid 500 Index | Market Cap | Methodology | |
EDOGX | S-Network Emerging Sector Dividend Dogs | Strategy | Methodology | |
SNESML | S-Network Europe Equity Small-Cap 500 Index | Market Cap | Methodology | |
SNFBFI | S-Network FolioBeyond Optimized Fixed Income Index | Custom | ||
SNG2500 | S-Network Global 2500 Index | Market Cap | Methodology | |
ECOMX | S-Network Global E-Commerce Index | Thematic | Methodology | |
SNG5500 | S-Network Global Equity 5500 Index | Market Cap | Methodology | |
WAGR | S-Network Global Gaming Index | Thematic | Methodology | |
SNGBLDR | S-Network Global Infrastructure Builders Index | Thematic | Methodology | |
SNGINFR | S-Network Global Infrastructure Index | Thematic | Methodology | |
SNGIOI | S-Network Global Infrastructure Owners Index | Thematic | Methodology | |
SNGTINF | S-Network Global IT Infrastructure Index | Thematic | Methodology | |
TRAVEL | S-Network Global Travel Index | Thematic | Methodology | |
JGI | S-Network Global Water Index | Thematic | Methodology | Fact Sheet |
PHIX | S-Network Healthcare Innovation Index | Thematic | Methodology | |
HLTHX | S-Network Healthcare Technology Index | Thematic | Methodology | |
ISWNXT | S-Network International BlackSwan Index | Strategy | Methodology | Fact Sheet |
IDOGX | S-Network International Sector Dividend Dogs | Strategy | Methodology | |
SNMEGA | S-Network Junior Tech Mega Trends Index | Thematic | Methodology | |
PMBI | S-Network Medical Breakthroughs Index | Thematic | Methodology | |
MINERS | S-Network MicroSectors Gold Miners Total Return Index | Custom | Methodology | |
SNTEMC | S-Network National Tax Exempt Muni CEF Index | Closed-End Funds | Methodology | |
RVEA | S-NETWORK NATURAL RESOURCES AGRICULTURE INDEX | Thematic | Methodology | |
RVECP | S-Network Natural Resources Composite Index | Thematic | Methodology | |
RVEE | S-Network Natural Resources Energy Index | Thematic | Methodology | |
RVEM | S-Network Natural Resources Metals Index | Thematic | Methodology | |
RVEXL | S-Network Naturla Resources US Extra Liquid Index | Thematic | Methodology | |
SNNADX | S-Network North American Disruptor Index | Thematic | Methodology | |
SNPSML | S-Network Pacific Equity Small-Cap 500 Index | Market Cap | Methodology | |
RDOGX | S-Network REIT Dividend Dogs Index | Strategy | Methodology | |
STREAM | S-Network Streaming & Gaming Index | Custom | Methodology | |
SNREIT | S-Network US Composite REIT Index | Market Cap | ||
SNUSDX | S-Network US Disruptor Index | Thematic | Methodology | |
SN3000 | S-Network US Equity 3000 Index | |||
SN100AG | S-Network US Equity Aggressive Growth Index | Factor | Methodology | |
SN100DV | S-Network US Equity Deep Value Index | Factor | Methodology | |
SNL200 | S-Network US Equity Large-Cap 200 Index | Market Cap | Methodology | |
SN500 | S-Network US Equity Large-Cap 500 Index | |||
SN1000 | S-Network US Equity Large/Mid-Cap 1000 Index | Market Cap | Methodology | |
SN1000G | S-Network US Equity Large/Mid-Cap Growth Index | Factor | Methodology | |
SN1000V | S-Network US Equity Large/Mid-Cap Value Index | Factor | Methodology | |
SNMCRO | S-Network US Equity Micro-Cap Index | Market Cap | Methodology | |
SNM500 | S-Network US Equity Mid-Cap 500 Index | Market Cap | Methodology | |
SNM800 | S-Network US Equity Mid-Cap 800 Index | |||
SNM50AG | S-Network US Equity Mid-Cap Aggressive Growth Index | Factor | Methodology | |
SN2500 | S-Network US Equity Mid/Small-Cap 2500 Index | Market Cap | Methodology | |
SDOGX | S-Network US Equity Sector Dividend Dog Index | Strategy | Methodology | |
SN2000 | S-Network US Equity Small-Cap 2000 Index | Market Cap | Methodology | |
SNSMCR | S-Network US Equity Small/Micro-Cap Index | Market Cap | Methodology | |
SNR3KG | S-Network US Equity WR 3000 Growth Index | Factor | Methodology | |
SNR3KV | S-Network US Equity WR 3000 Value Index | Factor | Methodology | |
SNRL2G | S-Network US Equity WR Large-Cap 200 Growth Index | Factor | Methodology | |
SNRL2V | S-Network US Equity WR Large-Cap 200 Value Index | Factor | Methodology | |
SNR500G | S-Network US Equity WR Large-Cap 500 Growth Index | Factor | Methodology | |
SNR500V | S-Network US Equity WR Large-Cap 500 Value Index | Factor | Methodology | |
SNR1KG | S-Network US Equity WR Large/Mid-Cap Growth Index | Factor | Methodology | |
SNR1KV | S-Network US Equity WR Large/Mid-Cap Value Index | Factor | Methodology | |
SNRM5G | S-Network US Equity WR Mid-Cap 500 Growth Index | Factor | Methodology | |
SNRM5V | S-Network US Equity WR Mid-Cap 500 Value Index | Factor | Methodology | |
SNRM8G | S-Network US Equity WR Mid-Cap 800 Growth Index | Factor | Methodology | |
SNRM8V | S-Network US Equity WR Mid-Cap 800 Value Index | Factor | Methodology | |
SNRMSG | S-Network US Equity WR Mid/Small-Cap Growth Index | Factor | Methodology | |
SNRMSV | S-Network US Equity WR Mid/Small-Cap Value Index | Factor | Methodology | |
SNR2KG | S-Network US Equity WR Small-Cap Growth Index | Factor | Methodology | |
SNR2KV | S-Network US Equity WR Small-Cap Value Index | Factor | Methodology | |
SNBLDRX | S-Network US Infrastructure Builders Extra Liquid Index | Thematic | Methodology | |
SNBLDR | S-Network US Infrastructure Builders Index | Thematic | Methodology | |
SNINFR | S-Network US Infrastructure Index | Thematic | Methodology | |
SNOWNR | S-Network US Infrastructure Owners Index | Thematic | Methodology | |
SNTINF | S-Network US IT Infrastructure Index | Thematic | Methodology | |
JWT | S-Network Water Tech | Thematic | Methodology | |
JWW | S-Network Water Works | Thematic | Methodology | |
CEFMX | SNET Closed End Municipal Bond Fund | Closed-End Funds | Methodology | Fact Sheet |
CEFX | SNET Composite Closed-End Fund Index | Closed-End Funds | Methodology | Fact Sheet |
CEFHYX | SNETWORK CEF HIGH YIELD INDEX | Closed-End Funds | Methodology | |
CEFOIX | SNETWORK CEF OPTION INCOME INDEX | Closed-End Funds | Methodology | |
AUTOS | SNETWORK GLOBAL AUTOMOTIVE INDEX | Methodology | ||
SNDDIX | Snetwork International Durable Dividends Index | Strategy | Methodology | |
CEFIGX | SNETWORK INVESTMENT GRADE FIXED INCOME INDEX | Closed-End Funds | Methodology | |
CRYPTO | The Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts & ETPs Index | Custom | Methodology | |
SPACE | The S-Network Space Index | Custom | Methodology | Fact Sheet |
RVEI | VanEck Natural Resources Index | Thematic | Methodology | |
VNRGT | VettaFi 2050 Energy Transition Index | Thematic | Methodology | |
DRVIX | VettaFi Defined Risk Volatility Index | Strategy | Methodology | |
CMINE | VettaFi Galaxy Crypto Mining Index | Custom | Methodology | |
CRYPM | VettaFi Galaxy Crypto Mining Industry Index | Custom | Methodology | |
CMANU | VettaFi Galaxy Crypto Mining Manufacturers Index | Custom | Methodology | |
VFFEMA | VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index | Thematic | Methodology | |
SNR3000 | VettaFi US Equity 3000 Index | Market Cap | Methodology | |
SNRL200 | VettaFi US Equity Large-Cap 200 Index | Market Cap | Methodology | |
SNR500 | VettaFi US Equity Large-Cap 500 Index | Market Cap | Methodology | |
SNR1000 | VettaFi US Equity Large/Mid-Cap 1000 Index | Market Cap | Methodology | |
SNRL50 | VettaFi US Equity Mega-Cap 50 Index | Market Cap | Methodology | |
SNRMCRO | VettaFi US Equity Micro-Cap Index | Market Cap | Methodology | |
SNRM500 | VettaFi US Equity Mid-Cap 500 Index | Market Cap | Methodology | |
SNRM800 | VettaFi US Equity Mid-Cap 800 Index | Market Cap | Methodology | |
SNR2500 | VettaFi US Equity Mid/Small-Cap 2500 Index | Market Cap | Methodology | |
SNR2000 | VettaFi US Equity Small-Cap 2000 Index | Market Cap | Methodology | |
SNRSMCR | VettaFi US Equity Small/Micro-Cap Index | Market Cap | Methodology | |
SNVIVB | Victory International Volatility Weighted BRI Index | Custom | ||
SNVSVB | Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI Index | Custom | ||
VFLO | Victory US Large Cap Free Cash Flow Index | Custom | Methodology | |
SNVDVC | Victory US Large Cap High Dividend Long/Cash Volatility Weighted BRI Index | Custom | ||
SNVDVB | Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index | Custom | ||
SNVVBC | Victory US Large/Mid Cap Long/Cash Volatility Weighted BRI Index | Custom | ||
SNVVBX | Victory US Large/Mid Cap Volatility Weighted BRI Index | Custom |
We create indexes that can be licensed for investment funds or similar vehicles, as well as offer bespoke index design and construction services to meet specific client needs.
View index-linked productsWe engage and cooperate with regulatory stakeholders regularly. Our internal practices comply with industry best practices and relevant rules and regulations.
View resources