Quick Links
As December 4, 2023 | Index Level | 3-Month | 6-Month | 1-Year | YTD |
Price Return | 4,270.5 | -4.1% | 2.1% | -7.0% | -3.9% |
Total Return | 7,351.1 | -3.3% | 3.9% | -3.6% | -0.6% |
Net Total Return | 6,658.5 | -3.5% | 3.5% | -4.3% | -1.2% |
Index Level | 4,270.5 |
---|---|
3-Month | -4.1% |
6-Month | 2.1% |
1-Year | -7.0% |
YTD | -3.9% |
Index Level | 7,351.1 |
---|---|
3-Month | -3.3% |
6-Month | 3.9% |
1-Year | -3.6% |
YTD | -0.6% |
Index Level | 6,658.5 |
---|---|
3-Month | -3.5% |
6-Month | 3.5% |
1-Year | -4.3% |
YTD | -1.2% |
As of December 4, 2023
Index Symbol (Price Return) | RVECP |
Index Symbol (Total Return) | RVECPTG |
Index Symbol (Net Total Return) | RVECPT |
Number of Constituents | 1069 |
Market Capitalization | $8.46 Trillion |
Adjusted Market Capitalization | $96.7 Million |
Rebalancings | Quarterly |
Dividend Yield | 3.6% |
Ticker Ticker | Company Name Company Name | ISIN ISIN | Weight Weight |
---|---|---|---|
XOM | Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | 5.1% |
DE | Deere & Company | US2441991054 | 3.8% |
CVX | Chevron Corp. | US1667641005 | 3.4% |
SHEL | Shell PLC | GB00BP6MXD84 | 2.6% |
RIGD | Reliance Industries Ltd. | US7594701077 | 2.4% |
BHP | BHP Group Ltd. | AU000000BHP4 | 2.2% |
TTE | TotalEnergies SE | FR0000120271 | 1.9% |
COP | ConocoPhillips Co. | US20825C1045 | 1.7% |
ADM | Archer-Daniels-Midland Company | US0394831020 | 1.5% |
BAYN | Bayer AG | DE000BAY0017 | 1.2% |
BP. | BP PLC | GB0007980591 | 1.2% |
CTVA | Corteva Inc | US22052L1044 | 1.2% |
NTR | Nutrien Ltd | CA67077M1086 | 1.0% |
RIO | Rio Tinto PLC | GB0007188757 | 1.0% |
IBE | Iberdrola, S.A. | ES0144580Y14 | 1.0% |
SO | Southern Co. | US8425871071 | 1.0% |
NEE | Nextera Energy Inc | US65339F1012 | 0.9% |
VALE | Vale S.A. | US91912E1055 | 0.9% |
SLB | Schlumberger Limited | AN8068571086 | 0.9% |
EOG | EOG Resources Inc. | US26875P1012 | 0.9% |
CNQ | Canadian Natural Resources Limited | CA1363851017 | 0.9% |
ENB | Enbridge Inc. | CA29250N1050 | 0.9% |
TSCO | Tractor Supply Co | US8923561067 | 0.9% |
MPC | Marathon Petroleum Company | US56585A1025 | 0.7% |
FCX | Freeport-McMoRan Inc. | US35671D8570 | 0.7% |
PSX | Phillips 66 | US7185461040 | 0.7% |
PBR | Petroleo Brasileiro SA | US71654V4086 | 0.7% |
PXD | Pioneer Natural Resources Company | US7237871071 | 0.7% |
300498 | Wens Foodstuff Group Co Ltd. | CNE100002508 | 0.7% |
NEM | Newmont Corporation | US6516391066 | 0.6% |
GLEN | Glencore PLC | JE00B4T3BW64 | 0.6% |
OXY | Occidental Petroleum Corporation | US6745991058 | 0.6% |
BG | Bunge Global SA | CH1300646267 | 0.6% |
NUE | Nucor Corporation | US6703461052 | 0.6% |
WMB | The Williams Companies, Inc. | US9694571004 | 0.6% |
VLO | Valero Energy Corp. | US91913Y1001 | 0.5% |
CF | CF Industries Holdings, Inc. | US1252691001 | 0.5% |
TSN | Tyson Foods, Inc. | US9024941034 | 0.5% |
SU | Suncor Energy Inc. | CA8672241079 | 0.5% |
LNG | Cheniere Energy Inc. | US16411R2085 | 0.5% |
6326 | Kubota Corporation | JP3266400005 | 0.5% |
HES | Hess Corporation | US42809H1077 | 0.5% |
ET | Energy Transfer LP | US29273V1008 | 0.5% |
AAL | Anglo American PLC | GB00B1XZS820 | 0.5% |
EPD | Enterprise Products Partners LP | US2937921078 | 0.5% |
TRP | TC Energy Corp | CA87807B1076 | 0.5% |
WDS | Woodside Energy Group Ltd | AU0000224040 | 0.5% |
WY | Weyerhaeuser Company | US9621661043 | 0.5% |
MOS | The Mosaic Company | US61945C1036 | 0.5% |
KMI | Kinder Morgan, Inc. | US49456B1017 | 0.4% |
GOLD | Barrick Gold Corporation | CA0679011084 | 0.4% |
BKR | Baker Hughes Company | US05722G1004 | 0.4% |
PCG | PG&E Corporation | US69331C1080 | 0.4% |
HAL | Halliburton Company | US4062161017 | 0.4% |
ENI | Eni SpA | IT0003132476 | 0.4% |
CNHI | CNH Industrial N.V. | NL0010545661 | 0.4% |
OKE | ONEOK Inc. | US6826801036 | 0.4% |
AEM | Agnico Eagle Mines Ltd | CA0084741085 | 0.4% |
FMG | Fortescue Ltd. | AU000000FMG4 | 0.4% |
UPM | UPM-Kymmene Corporation | FI0009005987 | 0.4% |
005490 | POSCO Holdings Inc. | KR7005490008 | 0.4% |
DVN | Devon Energy Corporation | US25179M1036 | 0.4% |
TTC | The Toro Company | US8910921084 | 0.3% |
FANG | Diamondback Energy Inc | US25278X1090 | 0.3% |
EC | Ecopetrol S.A. | US2791581091 | 0.3% |
SSE | SSE PLC | GB0007908733 | 0.3% |
WPM | Wheaton Precious Metals Corporation | CA9628791027 | 0.3% |
EQNR | Equinor ASA | NO0010096985 | 0.3% |
HWM | Howmet Aerospace Inc | US4432011082 | 0.3% |
MOWI | Mowi ASA | NO0003054108 | 0.3% |
PKG | Packaging Corporation of America | US6951561090 | 0.3% |
000792 | Qinghai Salt Lake Potash Co., Ltd. | CNE000000SW2 | 0.3% |
FNV | Franco Nevada Corp | CA3518581051 | 0.3% |
CVE | Cenovus Energy Inc | CA15135U1093 | 0.3% |
TS | Tenaris SA | US88031M1099 | 0.3% |
AGCO | Agco Corporation | US0010841023 | 0.3% |
CCJ | Cameco Corporation | CA13321L1085 | 0.3% |
DAR | Darling Ingredients, Inc | US2372661015 | 0.3% |
SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile S A | US8336351056 | 0.3% |
FMC | FMC Corporation | US3024913036 | 0.3% |
TECK | Teck Resources Limited | CA8787422044 | 0.3% |
IQCD | Industries of Qatar | QA000A0KD6K3 | 0.3% |
INGR | Ingredion Incorporated | US4571871023 | 0.3% |
IP | International Paper Company | US4601461035 | 0.3% |
STLD | Steel Dynamics, Inc. | US8581191009 | 0.3% |
5401 | Nippon Steel Corp. | JP3381000003 | 0.3% |
TRGP | Targa Resources Corp. | US87612G1013 | 0.2% |
ELAN | Elanco Animal Health Inc | US28414H1032 | 0.2% |
CTRA | Coterra Energy Inc | US1270971039 | 0.2% |
REP | Repsol SA | ES0173516115 | 0.2% |
EOAN | E.ON SE | DE000ENAG999 | 0.2% |
PPL | Pembina Pipeline Corporation | CA7063271034 | 0.2% |
RS | Reliance Steel & Aluminum Co. | US7595091023 | 0.2% |
VWS | Vestas Wind Systems AS | DK0061539921 | 0.2% |
ATO | Atmos Energy Corporation | US0495601058 | 0.2% |
WRK | WestRock Company | US96145D1054 | 0.2% |
AWK | American Water Works Company, Inc. | US0304201033 | 0.2% |
YAR | Yara International ASA | NO0010208051 | 0.2% |
XYL | Xylem, Inc. | US98419M1009 | 0.2% |
SKG | Smurfit Kappa Group Public Limited Company | IE00B1RR8406 | 0.2% |
GMEXICO B | Grupo Mexico SAB de CV | MXP370841019 | 0.2% |
NESTE | Neste Oyj | FI0009013296 | 0.2% |
TOU | Tourmaline Oil Corp. | CA89156V1067 | 0.2% |
MRO | Marathon Oil Corporation | US5658491064 | 0.2% |
GFI | Gold Fields Ltd | US38059T1060 | 0.2% |
WIL | Wilmar International Ltd. | SG1T56930848 | 0.2% |
EQT | EQT Corporation | US26884L1098 | 0.2% |
VIE | Veolia Environnement S.A. | FR0000124141 | 0.2% |
SCA B | Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) | SE0000112724 | 0.2% |
TATASTEEL | Tata Steel Ltd. | INE081A01020 | 0.2% |
PTT | PTT Public Co Ltd. | TH0646010Z00 | 0.2% |
MNDI | Mondi PLC | GB00B1CRLC47 | 0.2% |
STO | Santos Ltd. | AU000000STO6 | 0.2% |
857 | PetroChina Co Ltd. | CNE1000003W8 | 0.2% |
002311 | Guangdong Haid Group Co Ltd. | CNE100000HP8 | 0.2% |
1605 | Inpex Corp. | JP3294460005 | 0.2% |
MT | ArcelorMittal S.A. | LU1598757687 | 0.2% |
SUZB3 | Suzano SA | BRSUZBACNOR0 | 0.2% |
386 | China Petroleum & Chemical Corp. | CNE1000002Q2 | 0.2% |
MPLX | MPLX LP | US55336V1008 | 0.1% |
EPI A | Epiroc AB | SE0015658109 | 0.1% |
STERV | Stora Enso Oyj | FI0009005961 | 0.1% |
ICL | ICL Group Ltd | IL0002810146 | 0.1% |
GPK | Graphic Packaging Holding Company | US3886891015 | 0.1% |
5020 | Eneos Holdings Inc | JP3386450005 | 0.1% |
KAP | Kazatomprom JSC National Atomic Co. | US63253R2013 | 0.1% |
1088 | China Shenhua Energy Co Ltd. | CNE1000002R0 | 0.1% |
002385 | Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd. | CNE100000N61 | 0.1% |
APA | APA Corp. | US03743Q1085 | 0.1% |
NST | Northern Star Resources Ltd. | AU000000NST8 | 0.1% |
NI | NiSource Inc. | US65473P1057 | 0.1% |
2002 | China Steel Corp | TW0002002003 | 0.1% |
SALM | SalMar ASA | NO0010310956 | 0.1% |
BRFS | BRF SA | US10552T1079 | 0.1% |
FSLR | First Solar Inc | US3364331070 | 0.1% |
IMO | Imperial Oil Ltd. | CA4530384086 | 0.1% |
CNA | Centrica PLC | GB00B033F229 | 0.1% |
SRG | Snam S.p.A. | IT0003153415 | 0.1% |
S32 | South32 Ltd. | AU000000S320 | 0.1% |
2899 | Zijin Mining Group Co Ltd. | CNE100000502 | 0.1% |
GRUMA B | Gruma S.A.B.de C.V. | MXP4948K1056 | 0.1% |
CLF | Cleveland-Cliffs Inc | US1858991011 | 0.1% |
HINDALCO | Hindalco Industries Ltd. | INE038A01020 | 0.1% |
EMA | Emera Inc | CA2908761018 | 0.1% |
COALINDIA | Coal India Ltd. | INE522F01014 | 0.1% |
ARX | ARC Resources Ltd. | CA00208D4084 | 0.1% |
DINO | HF Sinclair Corp. | US4039491000 | 0.1% |
JSWSTEEL | JSW Steel Ltd | INE019A01038 | 0.1% |
ONGC | Oil & Natural Gas Corp Ltd. | INE213A01029 | 0.1% |
OVV | Ovintiv Inc | US69047Q1022 | 0.1% |
X | United States Steel Corporation | US9129091081 | 0.1% |
ORG | Origin Energy Ltd. | AU000000ORG5 | 0.1% |
AU | Anglogold Ashanti PLC | GB00BRXH2664 | 0.1% |
FTI | TechnipFMC PLC | GB00BDSFG982 | 0.1% |
RGLD | Royal Gold, Inc. | US7802871084 | 0.1% |
PKN | Orlen SA | PLPKN0000018 | 0.1% |
TX | Ternium SA | US8808901081 | 0.1% |
CHK | Chesapeake Energy Corporation | US1651677353 | 0.1% |
ADANIENT | Adani Enterprises ltd. | INE423A01024 | 0.1% |
AKRBP | Aker BP ASA | NO0010345853 | 0.1% |
NHY | Norsk Hydro ASA | NO0005052605 | 0.1% |
SMDS | DS Smith PLC | GB0008220112 | 0.1% |
9531 | Tokyo Gas Co Ltd | JP3573000001 | 0.1% |
SDF | K & S AG | DE000KSAG888 | 0.1% |
301035 | Shandong Weifang Rainbow Chemical Co Ltd. | CNE100004NC6 | 0.1% |
HUSQ B | Husqvarna AB | SE0001662230 | 0.1% |
600096 | Yunnan Yuntianhua Co Ltd | CNE000000S01 | 0.1% |
BOL | Boliden AB | SE0020050417 | 0.1% |
601225 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd. | CNE100001T64 | 0.1% |
KGC | Kinross Gold Corp. | CA4969024047 | 0.1% |
BUCN | Bucher Industries AG | CH0002432174 | 0.1% |
600010 | Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd. | CNE0000017H1 | 0.1% |
9502 | Chubu Electric Power Co Inc. | JP3526600006 | 0.1% |
CPF | Charoen Pokphand Foods PCL | TH0101A10Z01 | 0.1% |
2002 | Nisshin Seifun Group Inc. | JP3676800000 | 0.1% |
5411 | JFE Holdings, Inc. | JP3386030005 | 0.1% |
SMG | The Scotts Miracle-Gro Company | US8101861065 | 0.1% |
NOV | NOV Inc. | US62955J1034 | 0.1% |
RRC | Range Resources Corp. | US75281A1097 | 0.1% |
3 | Hongkong & China Gas Co Ltd. | HK0003000038 | 0.1% |
RYN | Rayonier Inc | US7549071030 | 0.1% |
600019 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd. | CNE0000015R4 | 0.1% |
5713 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd. | JP3402600005 | 0.1% |
MIN | Mineral Resources Ltd. | AU000000MIN4 | 0.1% |
CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | ID1000117708 | 0.1% |
LPX | Louisiana Pacific Corporation | US5463471053 | 0.1% |
BAKKA | P/F Bakkafrost | FO0000000179 | 0.1% |
BCC | Boise Cascade Co | US09739D1000 | 0.1% |
MUSA | Murphy USA Inc. | US6267551025 | 0.1% |
BSL | BlueScope Steel (Finance) Ltd / BlueScope Steel Finance (USA) LLC | AU000000BSL0 | 0.1% |
2282 | NH Foods Ltd | JP3743000006 | 0.1% |
PNR | Pentair PLC | IE00BLS09M33 | 0.1% |
PAA | Plains All American Pipeline LP | US7265031051 | 0.1% |
6 | Power Assets Holdings Ltd. | HK0006000050 | 0.1% |
SCCO | Southern Copper Corporation | US84265V1052 | 0.1% |
GALP | Galp Energia SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0.1% |
WFG | West Fraser Timber Co Ltd. | CA9528451052 | 0.1% |
VER | Verbund AG | AT0000746409 | 0.1% |
PLS | Pilbara Minerals Ltd. | AU000000PLS0 | 0.1% |
ANTO | Antofagasta PLC | GB0000456144 | 0.1% |
PRIO3 | Prio SA | BRPRIOACNOR1 | 0.1% |
CEZ | CEZ AS | CZ0005112300 | 0.1% |
SWN | Southwestern Energy Company | US8454671095 | 0.1% |
CHRD | Chord Energy Corp. | US6742152076 | 0.1% |
PAAS | Pan American Silver Corp. | CA6979001089 | 0.1% |
600486 | Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd. | CNE000001B66 | 0.1% |
AGI | Alamos Gold Inc. | CA0115321089 | 0.1% |
AR | Antero Resources Corporation | US03674X1063 | 0.1% |
MUR | Murphy Oil Corporation | US6267171022 | 0.1% |
MTDR | Matador Resources Company | US5764852050 | 0.1% |
YPF | YPF Sociedad Anonima | US9842451000 | 0.1% |
ENR | Siemens Energy AG | DE000ENER6Y0 | 0.1% |
CALM | Cal-Maine Foods Inc. | US1280302027 | 0.1% |
SOL | Sasol Ltd. | ZAE000006896 | 0.1% |
WTRG | Essential Utilities Inc | US29670G1022 | 0.1% |
AOS | Smith(Ao)Corp | US8318652091 | 0.1% |
HOLM B | Holmen AB | SE0011090018 | 0.1% |
000998 | Yuan Longping High-Tech Agriculture Co Ltd. | CNE000001360 | 0.1% |
000893 | Asia-Potash International Investmen | CNE000000XS0 | 0.1% |
SBS | Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP | US20441A1025 | 0.1% |
605296 | Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co. Ltd. | CNE1000051P1 | 0.1% |
ATI | ATI Inc | US01741R1023 | 0.1% |
OMV | OMV AG | AT0000743059 | 0.1% |
KLK | Kuala Lumpur Kepong Berhad | MYL2445OO004 | 0.1% |
CMC | Commercial Metals Company | US2017231034 | 0.1% |
ORSTED | Orsted A/S | DK0060094928 | 0.1% |
UU. | United Utilities Group PLC | GB00B39J2M42 | 0.1% |
1911 | Sumitomo Forestry Co Ltd | JP3409800004 | 0.1% |
OCI | OCI NV | NL0010558797 | 0.1% |
600141 | Hubei Xingfa Chemicals Group Co., Ltd. | CNE000000ZC9 | 0.1% |
IVN | Ivanhoe Mines Ltd. | CA46579R1047 | 0.1% |
IOI | IOI Corporation Berhad | MYL1961OO001 | 0.1% |
WES | Western Midstream Partners LP | US9586691035 | 0.1% |
CHX | ChampionX Corporation | US15872M1045 | 0.1% |
PTTEP | PTT Exploration & Production Public Co Ltd. | TH0355A10Z04 | 0.1% |
PCH | Potlatchdeltic Corp. | US7376301039 | 0.1% |
GGB | Gerdau SA | US3737371050 | 0.1% |
KEY | Keyera Corp. | CA4932711001 | 0.1% |
ALA | Altagas Ltd | CA0213611001 | 0.1% |
DTM | DT Midstream Inc | US23345M1071 | 0.1% |
096770 | SK Innovation Co Ltd. | KR7096770003 | 0.1% |
EVN | Evolution Mining Ltd. | AU000000EVN4 | 0.1% |
WMS | Advanced Drainage System Inc | US00790R1041 | 0.1% |
ALD | Ampol Ltd | AU0000088338 | 0.1% |
SJ | Stella Jones Inc | CA85853F1053 | 0.1% |
CIVI | Civitas Resources Inc | US17888H1032 | 0.1% |
601006 | Daqin Railway Co Ltd. | CNE000001NG4 | 0.1% |
600803 | ENN Natural Gas Co., Ltd. | CNE000000DG7 | 0.1% |
AA | Alcoa Corporation | US0138721065 | 0.1% |
MEG | MEG Energy Corporation | CA5527041084 | 0.1% |
SSAB B | SSAB Swedish Steel AB | SE0000120669 | 0.1% |
5019 | Idemitsu Kosan Co.,Ltd. | JP3142500002 | 0.1% |
SOL | Washington H. Soul Pattinson & Co Ltd. | AU000000SOL3 | 0.1% |
LUN | Lundin Mining Corp | CA5503721063 | 0.1% |
ANDE | The Andersons Inc | US0341641035 | 0.1% |
SID | Companhia Siderurgica Nacional | US20440W1053 | 0.1% |
FM | First Quantum Minerals Ltd. | CA3359341052 | 0.1% |
2688 | ENN Energy Holdings Ltd. | KYG3066L1014 | 0.1% |
SVT | Severn Trent PLC | GB00B1FH8J72 | 0.1% |
000933 | Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co., Ltd. | CNE000001097 | 0.1% |
GNS | Genus PLC | GB0002074580 | 0.1% |
NE | Noble Corporation PLC | GB00BMXNWH07 | 0.1% |
PBF | PBF Energy Inc | US69318G1067 | 0.1% |
EDV | Endeavour Mining PLC | GB00BL6K5J42 | 0.1% |
TXAR | Ternium Argentina SA | ARSIDE010029 | 0.1% |
UGI | UGI Corp | US9026811052 | 0.1% |
TUPRS | Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. | TRATUPRS91E8 | 0.1% |
VAL | Valaris Ltd. | BMG9460G1015 | 0.1% |
BTO | B2Gold Corp. | CA11777Q2099 | 0.1% |
1722 | Taiwan Fertilizer | TW0001722007 | 0.1% |
GAIL | Gail India Ltd. | INE129A01019 | 0.1% |
PKI | Parkland Corporation | CA70137W1086 | 0.1% |
034730 | SK Inc. | KR7034730002 | 0.1% |
KGH | KGHM Polska Miedz SA | PLKGHM000017 | 0.1% |
NFG | National Fuel Gas Company | US6361801011 | 0.1% |
AM | Antero Midstream Corporation | US03676B1026 | 0.1% |
3861 | Oji Holdings Corp. | JP3174410005 | 0.1% |
KLBN4 | Klabin S.A. | BRKLBNACNPR9 | 0.1% |
600256 | Guanghui Energy Co Ltd. | CNE0000012G4 | 0.1% |
5406 | Kobe Steel Ltd | JP3289800009 | 0.1% |
002557 | Chacha Food Co Ltd. | CNE1000010Q5 | 0.1% |
LYC | Lynas Rare Earths Ltd. | AU000000LYC6 | 0.1% |
PR | Permian Resources Corp | US71424F1057 | 0.1% |
002312 | Sichuan Development Lomon Co Ltd | CNE100000HQ6 | 0.1% |
SM | SM Energy Co. | US78454L1008 | 0.1% |
ETRN | Equitrans Midstream Corporation | US2946001011 | 0.1% |
PSK | Prairiesky Royalty Ltd. | CA7397211086 | 0.1% |
RIG | Transocean Ltd | CH0048265513 | 0.1% |
CSAN3 | Cosan SA | BRCSANACNOR6 | 0.1% |
000975 | Yintai Gold Co Ltd. | CNE0000012L4 | 0.1% |
NJR | New Jersey Resources Corp. | US6460251068 | 0.1% |
POR | Portland General Electric Company | US7365088472 | 0.1% |
ENG | Enagas SA | ES0130960018 | 0.1% |
HMY | Harmony Gold Mining Co Ltd | US4132163001 | 0.1% |
4091 | Nippon Sanso Holdings Corp. | JP3711600001 | 0.1% |
1332 | Nissui Corp. | JP3718800000 | 0.1% |
600489 | Zhongjin Gold Corp Ltd. | CNE000001FM8 | 0.1% |
HPG | HOA Phat Group Jsc | VN000000HPG4 | 0.1% |
PEP | PPB Group Berhad | MYL4065OO008 | 0.1% |
NFE | New Fortress Energy Inc. | US6443931000 | 0.1% |
000932 | Hunan Valin Steel Co., Ltd. | CNE000001006 | 0.1% |
002078 | Shandong Sunpaper Co Ltd. | CNE000001P52 | 0.1% |
WCP | Whitecap Resources Inc | CA96467A2002 | 0.1% |
LNN | Lindsay Corp | US5355551061 | 0.1% |
WOR | Worley Ltd. | AU000000WOR2 | 0.1% |
1171 | Yankuang Energy Group Co Ltd. | CNE1000004Q8 | 0.1% |
SWX | Southwest Gas Holdings Inc | US8448951025 | 0.1% |
AGL | AGL Energy Ltd. | AU000000AGL7 | 0.0% |
MFI | Maple Leaf Foods Inc. | CA5649051078 | 0.0% |
300761 | Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co Ltd | CNE100003JX2 | 0.0% |
002831 | Shenzhen Yuto Packaging Technology Co., Ltd. | CNE100002H00 | 0.0% |
CRS | Carpenter Technology Corporation | US1442851036 | 0.0% |
GGR | Golden Agri-Resources Ltd. | MU0117U00026 | 0.0% |
010130 | Korea Zinc | KR7010130003 | 0.0% |
002539 | Chengdu Wintrue Holding Co Ltd | CNE100000Z59 | 0.0% |
IMP | Impala Platinum Holdings Ltd | ZAE000083648 | 0.0% |
VEDL | Vedanta Ltd. | INE205A01025 | 0.0% |
MGY | Magnolia Oil & Gas Corporation | US5596631094 | 0.0% |
WHC | Whitehaven Coal Ltd. | AU000000WHC8 | 0.0% |
UGPA3 | Ultrapar Participacoes S.A. | BRUGPAACNOR8 | 0.0% |
CEN | Contact Energy Ltd | NZCENE0001S6 | 0.0% |
CPG | Crescent Point Energy Corp | CA22576C1014 | 0.0% |
QLG | QL Resources Bhd | MYL7084OO006 | 0.0% |
CNX | CNX Resources Corporation | US12653C1080 | 0.0% |
PMAH | Press Metal Aluminium Holding Berhad | MYL8869OO009 | 0.0% |
BIPC | Brookfield Infrastructure Corporation | CA11275Q1072 | 0.0% |
AGRO | Adecoagro SA | LU0584671464 | 0.0% |
603599 | Anhui Guangxin Agrochemical Co Ltd. | CNE1000022J5 | 0.0% |
002353 | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd. | CNE100000L55 | 0.0% |
BKH | Black Hills Corporation | US0921131092 | 0.0% |
BILL | Billerud AB | SE0000862997 | 0.0% |
HP | Helmerich & Payne Inc | US4234521015 | 0.0% |
SSW | Sibanye-Stillwater Limited | ZAE000259701 | 0.0% |
000902 | Yonfer Agricultural Technology Co Ltd. | CNE000000YG3 | 0.0% |
CEIX | Consol Energy Inc New | US20854L1089 | 0.0% |
IOC | Indian Oil Corp Ltd. | INE242A01010 | 0.0% |
IGO | IGO Ltd. | AU000000IGO4 | 0.0% |
WTS | Watts Water Technologies Inc. | US9427491025 | 0.0% |
EDPR | EDP Renovaveis SA | ES0127797019 | 0.0% |
002458 | Shan Dong Yisheng | CNE100000SC3 | 0.0% |
GNC | GrainCorp Ltd. | AU000000GNC9 | 0.0% |
OGS | ONE Gas, Inc. | US68235P1084 | 0.0% |
002100 | Tecon Biology Co.Ltd | CNE000001PZ9 | 0.0% |
VOE | Voestalpine AG | AT0000937503 | 0.0% |
AMR | Alpha Metallurgical Resources Inc | US0207641061 | 0.0% |
600598 | Heilongjiang Agriculture Co Ltd. | CNE0000019Z9 | 0.0% |
GUBRF | Gubre Fabrikalari T.A.S. | TRAGUBRF91E2 | 0.0% |
135 | Kunlun Energy Co Ltd. | BMG5320C1082 | 0.0% |
CMPC | Empresas CMPC SA | CL0000001314 | 0.0% |
LBRT | Liberty Energy Inc | US53115L1044 | 0.0% |
CVI | CVR Energy Inc | US12662P1084 | 0.0% |
PPC | Pilgrims Pride Corporation | US72147K1088 | 0.0% |
NOG | Northern Oil And Gas, Inc. | US6655313079 | 0.0% |
600157 | Wintime Energy Co., Ltd. | CNE000000WD4 | 0.0% |
000983 | Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd. | CNE0000013Y5 | 0.0% |
TE | Technip Energies N V | NL0014559478 | 0.0% |
SR | Spire Inc | US84857L1017 | 0.0% |
BTU | Peabody Energy Corp. | US7045511000 | 0.0% |
601699 | Shanxi Luan Environmental Energy Development Co Ltd. | CNE000001NT7 | 0.0% |
002567 | Tangrenshen Group Co., Ltd. | CNE1000011J8 | 0.0% |
NXE | Nexgen Energy Ltd | CA65340P1062 | 0.0% |
SMTO3 | Sao Martinho SA | BRSMTOACNOR3 | 0.0% |
ERF | Enerplus Corp | CA2927661025 | 0.0% |
ENLC | EnLink Midstream LLC | US29336T1007 | 0.0% |
PE&OLES * | Industrias Penoles S.A.B. De C.V. | MXP554091415 | 0.0% |
HL | Hecla Mining Company | US4227041062 | 0.0% |
SUBC | Subsea 7 SA | LU0075646355 | 0.0% |
000807 | Yunnan Aluminium Co Ltd. | CNE000000VG9 | 0.0% |
SDRL | Seadrill Ltd. | BMG7997W1029 | 0.0% |
PAGP | Plains GP Holdings LP | US72651A2078 | 0.0% |
600988 | Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd. | CNE000001H94 | 0.0% |
601168 | Western Mining Co., Ltd. | CNE100000619 | 0.0% |
000630 | Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd. | CNE000000529 | 0.0% |
SEDG | Solaredge Technologies Inc | US83417M1045 | 0.0% |
002756 | Yongxing Special Materials Technology Co., Ltd. | CNE100001XB3 | 0.0% |
6505 | Formosa Petrochemical Corp. | TW0006505001 | 0.0% |
NUF | Nufarm Ltd. | AU000000NUF3 | 0.0% |
FERTIGLB | Fertiglobe PLC | AEF000901015 | 0.0% |
KOS | Kosmos Energy Ltd | US5006881065 | 0.0% |
SLVM | SYLVAMO CORPORATION | US8713321029 | 0.0% |
CRC | California Resources Corporation | US13057Q3056 | 0.0% |
KEMIRA | Kemira Oyj | FI0009004824 | 0.0% |
TDW | Tidewater Inc New | US88642R1095 | 0.0% |
HCC | Warrior Met Coal Inc | US93627C1018 | 0.0% |
OR | Osisko Gold Royalties Ltd | CA68827L1013 | 0.0% |
EGO | Eldorado Gold Corp | CA2849025093 | 0.0% |
SUN | Sunoco LP | US86765K1097 | 0.0% |
MX | Methanex Corporation | CA59151K1084 | 0.0% |
BVN | Minas Buenaventura | US2044481040 | 0.0% |
MOL | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | HU0000153937 | 0.0% |
ARCH | Arch Resources Inc | US03940R1077 | 0.0% |
AQN | Algonquin Power & Utilities Corporation | CA0158571053 | 0.0% |
CU | Canadian Utilities Limited | CA1367178326 | 0.0% |
SZU | Suedzucker AG | DE0007297004 | 0.0% |
SEB | Seaboard Corp Del | US8115431079 | 0.0% |
UEC | Uranium Energy Corp. | US9168961038 | 0.0% |
NMDC | NMDC Ltd. | INE584A01023 | 0.0% |
VIST | Vista Energy S.A.B. de C.V. | US92837L1098 | 0.0% |
FDP | Fresh Del Monte Produce Inc. | KYG367381053 | 0.0% |
1193 | China Resources Gas Group Ltd. | BMG2113B1081 | 0.0% |
ADANIGREEN | Adani Green Energy Ltd. | INE364U01010 | 0.0% |
WHD | Cactus Inc | US1272031071 | 0.0% |
ORA | Ormat Technologies Inc. | US6866881021 | 0.0% |
COPEC | Empresas Copec SA | CLP7847L1080 | 0.0% |
NPI | Northland Power Inc. | CA6665111002 | 0.0% |
ING | Inghams Group Ltd. | AU000000ING6 | 0.0% |
NDA | Aurubis AG | DE0006766504 | 0.0% |
SSRM | SSR Mining Inc | CA7847301032 | 0.0% |
TA | TransAlta Corporation | CA89346D1078 | 0.0% |
000723 | Shanxi Meijin Energy Co Ltd. | CNE0000005J2 | 0.0% |
HEKTS | Hektas Ticaret T.A.S. | TRAHEKTS91E4 | 0.0% |
QFLS | Qatar Fuel - Woqod | QA0001200771 | 0.0% |
BTE | Baytex Energy Corp | CA07317Q1054 | 0.0% |
IG | Italgas SpA | IT0005211237 | 0.0% |
