The index is comprised of the 300 largest Emerging Market stocks, excluding Chinese companies.
Quick Links
As June 1, 2023 | Index Level | 3-Month | 6-Month | 1-Year | YTD |
Price Return | 1,628.9 | 1.9% | -3.4% | -3.9% | 0.2% |
Total Return | |||||
Net Total Return |
Index Level | 1,628.9 |
---|---|
3-Month | 1.9% |
6-Month | -3.4% |
1-Year | -3.9% |
YTD | 0.2% |
Index Level | |
---|---|
3-Month | |
6-Month | |
1-Year | |
YTD |
Index Level | |
---|---|
3-Month | |
6-Month | |
1-Year | |
YTD |
As of June 1, 2023
Index Symbol (Price Return) | SNXXCN |
Index Symbol (Total Return) | NA |
Index Symbol (Net Total Return) | SNXXCNNT |
Number of Constituents | 297 |
Market Capitalization | $5.07 Trillion |
Adjusted Market Capitalization | $102 Million |
Rebalancings | Quarterly |
Dividend Yield | 3.3% |
Ticker Ticker | Company Name Company Name | ISIN ISIN | Weight Weight |
---|---|---|---|
HDB | HDFC Bank Ltd | US40415F1012 | 4.3% |
RELIANCE | Reliance Industries Ltd. | INE002A01018 | 3.4% |
IBN | ICICI Bank Ltd. | US45104G1040 | 2.8% |
1120 | AL Rajhi Banking & Investment Corp | SA0007879113 | 2.7% |
INFY | Infosys Ltd. | US4567881085 | 2.4% |
VALE | Vale S.A. | US91912E1055 | 2.1% |
HDFC | Housing Development Finance Corp Ltd. | INE001A01036 | 2.1% |
MELI | Mercadolibre Inc | US58733R1023 | 2.0% |
PETR4 | Petroleo Brasileiro SA | BRPETRACNPR6 | 1.7% |
ABEV | Ambev S.A. | US02319V1035 | 1.6% |
ITC | ITC Ltd. | INE154A01025 | 1.4% |
TCS | Tata Consultancy Services Ltd. | INE467B01029 | 1.4% |
NPN | Naspers Limited | ZAE000015889 | 1.2% |
LT | Larsen & Toubro Ltd. | INE018A01030 | 1.1% |
KOTAKBANK | Kotak Mahindra Bank Ltd. | INE237A01028 | 1.1% |
AXISBANK | Axis Bank Ltd. | INE238A01034 | 1.1% |
BBCA | Bank Central Asia Tbk PT | ID1000109507 | 1.1% |
HINDUNILVR | Hindustan Unilever | INE030A01027 | 1.0% |
1180 | The Saudi National Bank | SA13L050IE10 | 1.0% |
ITUB | Itau Unibanco Holdings S.A. | US4655621062 | 1.0% |
SBIN | State Bank of India | INE062A01020 | 1.0% |
WIT | Wipro Ltd | US97651M1099 | 1.0% |
BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | ID1000118201 | 0.9% |
BHARTIARTL | Bharti Airtel Ltd. | INE397D01024 | 0.9% |
KFH | Kuwait Finance House K.S.C.P | KW0EQ0100085 | 0.9% |
NBK | National Bank of Kuwait S.A.K.P. | KW0EQ0100010 | 0.8% |
GFNORTE O | Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. | MXP370711014 | 0.8% |
BAJFINANCE | Bajaj Finance Ltd | INE296A01024 | 0.8% |
FMX | Fomento Economico Mexicano S A B de C V | US3444191064 | 0.8% |
PTTEP | PTT Exploration and Production Public Co Ltd. | TH0355A10Z04 | 0.8% |
2010 | Saudi Basic Industries Corporation | SA0007879121 | 0.8% |
BBDC4 | Banco Bradesco S.A. | BRBBDCACNPR8 | 0.7% |
7010 | Saudi Telecom Company | SA0007879543 | 0.7% |
QNBK | Qatar National Bank QPSC | QA0006929895 | 0.7% |
EC | Ecopetrol S.A. | US2791581091 | 0.7% |
WALMEX * | Wal-Mart De Mexico | MX01WA000038 | 0.7% |
MAY | Malayan Banking Berhad | MYL1155OO000 | 0.6% |
B3SA3 | B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao | BRB3SAACNOR6 | 0.6% |
FSR | Firstrand Ltd | ZAE000066304 | 0.6% |
ASIANPAINT | Asian Paints Ltd | INE021A01026 | 0.6% |
M&M | Mahindra & Mahindra Ltd | INE101A01026 | 0.6% |
1150 | Alinma Bank | SA122050HV19 | 0.5% |
BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk PT | ID1000095003 | 0.5% |
MARUTI | Maruti Suzuki India Ltd. | INE585B01010 | 0.5% |
HCLTECH | HCL Technologies Ltd. | INE860A01027 | 0.5% |
GMEXICO B | Grupo Mexico SAB de CV | MXP370841019 | 0.5% |
GFI | Gold Fields Ltd | US38059T1060 | 0.5% |
NU | Nu Holdings Ltd. | KYG6683N1034 | 0.5% |
AMX B | America Movil S.A.B. de C.V. | MX01AM050019 | 0.5% |
1211 | Saudi Arabian Mining Company | SA123GA0ITH7 | 0.5% |
TITAN | Titan Company Ltd. | INE280A01028 | 0.5% |
TLKM | Telkom Indonesia(Persero) Tbk PT | ID1000129000 | 0.5% |
DELTA | Delta Electronics Thailand Public Co Ltd | TH0528A10Z06 | 0.5% |
SUNPHARMA | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | INE044A01036 | 0.5% |
BBAS3 | Banco do Brasil S.A. | BRBBASACNOR3 | 0.4% |
1060 | Saudi British Bank | SA0007879089 | 0.4% |
PTT | PTT Public Co Ltd. | TH0646010Z00 | 0.4% |
1010 | Riyad Bank Ltd | SA0007879048 | 0.4% |
MTN | MTN Group Ltd | ZAE000042164 | 0.4% |
WEGE3 | WEG SA | BRWEGEACNOR0 | 0.4% |
ULTRACEMCO | Ultratech Cement Ltd. | INE481G01011 | 0.4% |
1050 | Banque Saudi Fransi | SA0007879782 | 0.4% |
SBK | Standard Bank Group Limited | ZAE000109815 | 0.4% |
AU | Anglogold Ashanti Limited | US0351282068 | 0.4% |
TATASTEEL | Tata Steel Ltd | INE081A01020 | 0.4% |
DMART | Avenue Supermarts Ltd. | INE192R01011 | 0.4% |
CPALL | CP All Public Company Limited | TH0737010Y08 | 0.4% |
NTPC | NTPC Ltd. | INE733E01010 | 0.4% |
ELET3 | Centrais Eletricas Brasileiras S.A. | BRELETACNOR6 | 0.4% |
RENT3 | Localiza Rent a Car SA | BRRENTACNOR4 | 0.4% |
PBK | Public Bank Berhad | MYL1295OO004 | 0.3% |
BAJAJFINSV | Bajaj Finserv Ltd | INE918I01026 | 0.3% |
POWERGRID | Power Grid Corporation of India Ltd. | INE752E01010 | 0.3% |
SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile S A | US8336351056 | 0.3% |
NESTLEIND | Nestle India | INE239A01016 | 0.3% |
ITSA4 | Itausa S.A. | BRITSAACNPR7 | 0.3% |
INDUSINDBK | Indusind Bank Ltd. | INE095A01012 | 0.3% |
RDY | Dr. Reddy's Laboratories Ltd. | US2561352038 | 0.3% |
SM | SM Investments Corp. | PHY806761029 | 0.3% |
CX | CEMEX S.A.B. de C.V. | US1512908898 | 0.3% |
BDMS | Bangkok Dusit Medical Services Public Co Ltd. | TH0264A10Z04 | 0.3% |
JSWSTEEL | JSW Steel Ltd | INE019A01038 | 0.3% |
BBL | Bangkok Bank Public Company Limited | TH0001010006 | 0.3% |
KBANK | Kasikornbank Public Co Ltd. | TH0016010009 | 0.3% |
QIBK | Qatar Islamic Bank | QA0006929853 | 0.3% |
AOT | Airports of Thailand Public Co Ltd. | TH0765010Z08 | 0.3% |
CPN | Central Pattana Public Company Limited | TH0481B10Z00 | 0.3% |
TECHM | Tech Mahindra Ltd. | INE669C01036 | 0.3% |
BSAC | Banco Santander-Chile | US05965X1090 | 0.3% |
BAP | Credicorp Ltd. | BMG2519Y1084 | 0.3% |
CPI | Capitec Bank Holdings Ltd | ZAE000035861 | 0.3% |
GOTO | Goto Gojek Tokopedia Tbk | ID1000166903 | 0.3% |
ASII | Astra International Tbk Pt | ID1000122807 | 0.3% |
2020 | SABIC Agri-Nutrients Co | SA0007879139 | 0.3% |
ASR | Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de C.V. | US40051E2028 | 0.3% |
SCB | SCB X PCL | THA790010005 | 0.3% |
ADANIENT | Adani Enterprises ltd. | INE423A01024 | 0.3% |
BID | Bid Corporation Limited | ZAE000216537 | 0.3% |
ONGC | Oil and Natural Gas Corp Ltd. | INE213A01029 | 0.3% |
BIMBO A | Grupo Bimbo S.A.B de C.V. | MXP495211262 | 0.3% |
RADL3 | Raia Drogasil SA | BRRADLACNOR0 | 0.3% |
HINDALCO | Hindalco Industries Ltd. | INE038A01020 | 0.3% |
CEZ | CEZ AS | CZ0005112300 | 0.3% |
SCC | Siam Cement Public Co Ltd | TH0003010Z04 | 0.3% |
CIMB | CIMB Group Holdings Berhad | MYL1023OO000 | 0.2% |
SOL | Sasol Ltd. | ZAE000006896 | 0.2% |
OTP | OTP Bank PLC | HU0000061726 | 0.2% |
HDFCLIFE | HDFC Life Insurance Co Ltd. | INE795G01014 | 0.2% |
IMP | Impala Platinum Holdings Ltd | ZAE000083648 | 0.2% |
SUZB3 | Suzano S A | BRSUZBACNOR0 | 0.2% |
BRITANNIA | Britannia Industries Ltd. | INE216A01030 | 0.2% |
TNB | Tenaga Nasional Bhd | MYL5347OO009 | 0.2% |
ADANIPORTS | Adani Ports & Special Economic Zone | INE742F01042 | 0.2% |
ABG | Absa Group Ltd | ZAE000255915 | 0.2% |
IQCD | Industries of Qatar | QA000A0KD6K3 | 0.2% |
ADVANC | Advanced Info Service PCL | TH0268010Z03 | 0.2% |
BAJAJ-AUTO | Bajaj Auto Limited | INE917I01010 | 0.2% |
SBILIFE | Sbi Life Insurance Co Ltd. | INE123W01016 | 0.2% |
4250 | Jabal Omar Develop | SA000A0MR864 | 0.2% |
2310 | Sahara International Petrochemical | SA000A0KFKK0 | 0.2% |
EQTL3 | Equatorial Energia SA | BREQTLACNOR0 | 0.2% |
GAP B | Grupo Aeroportuario Del Pacifico S.A.B. de C.V. | MX01GA000004 | 0.2% |
CIPLA | Cipla Ltd. | INE059A01026 | 0.2% |
GULF | Gulf Energy Development Ltd | TH8319010Z06 | 0.2% |
SLM | Sanlam Ltd | ZAE000070660 | 0.2% |
2280 | Almarai Co | SA000A0ETHT1 | 0.2% |
EICHERMOT | Eicher Motors Ltd. | INE066A01021 | 0.2% |
4013 | Dr Sulaiman Al Habib For Medical Service Group Company | SA1510P1UMH1 | 0.2% |
XP | XP Inc. | KYG982391099 | 0.2% |
COALINDIA | Coal India Ltd. | INE522F01014 | 0.2% |
TATACONSUM | TATA Consumer Products Ltd | INE192A01025 | 0.2% |
APOLLOHOSP | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | INE437A01024 | 0.2% |
SMPH | SM Prime Holdings Inc | PHY8076N1120 | 0.2% |
7020 | Etihad Etisalat Co | SA000A0DM9P2 | 0.2% |
GGB | Gerdau SA | US3737371050 | 0.2% |
LTIM | Ltimindtree Ltd. | INE214T01019 | 0.2% |
DIVISLAB | Divis Laboratories Ltd. | INE361B01024 | 0.2% |
BDO | BDO Unibank Inc. | PHY077751022 | 0.2% |
4190 | Jarir Marketing Company | SA000A0BLA62 | 0.2% |
RAIL3 | Rumo SA | BRRAILACNOR9 | 0.2% |
1140 | Bank Albilad | SA000A0D9HK3 | 0.2% |
SDPL | Sime Darby Plantation Berhad | MYL5285OO001 | 0.2% |
HMPRO | Home Product Center Public Company Limited | TH0661010007 | 0.2% |
CBQK | Commercial Bank Of Qatar | QA0007227752 | 0.2% |
NED | Nedbank Group Ltd | ZAE000004875 | 0.2% |
SBSW | Sibanye-Stillwater Limited | US82575P1075 | 0.2% |
CHOLAFIN | Cholamandalam Investment & Finance Co Ltd. | INE121A01024 | 0.2% |
PIDILITIND | Pidilite Industries Ltd. | INE318A01026 | 0.2% |
THYAO | Turk Hava Yollari AO | TRATHYAO91M5 | 0.2% |
RDOR3 | Rede D Or Sao Luiz SA | BRRDORACNOR8 | 0.2% |
BEL | Bharat Electronics Ltd. | INE263A01024 | 0.2% |
PRIO3 | Prio SA | BRPRIOACNOR1 | 0.2% |
MARK | Masraf Al-Rayan QPSC | QA000A0M8VM3 | 0.2% |
VBL | Varun Beverages Ltd. | INE200M01013 | 0.2% |
SHP | Shoprite Holdings Ltd | ZAE000012084 | 0.2% |
1080 | Arab National Bank | SA0007879105 | 0.2% |
BPI | Bank of the Philippine Islands | PHY0967S1694 | 0.2% |
GODREJCP | Godrej Consumer Products Ltd. | INE102D01028 | 0.2% |
CIB | Bancolombia S.A. | US05968L1026 | 0.2% |
ICT | International Container Terminal Services Inc. | PHY411571011 | 0.2% |
GFINBUR O | Grupo Financiero Inbursa S.A.B. de C.V. | MXP370641013 | 0.2% |
BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT | ID1000096605 | 0.2% |
TATAPOWER | Tata Power Company Ltd | INE245A01021 | 0.2% |
HEROMOTOCO | Hero Motocorp Ltd. | INE158A01026 | 0.2% |
CHILE | Banco de Chile | CLP0939W1081 | 0.2% |
CMIG4 | Cia Energetica Minas Gerais-Cemig | BRCMIGACNPR3 | 0.2% |
UPL | UPL Ltd. | INE628A01036 | 0.2% |
MAXHEALTH | Max Healthcare Institute Ltd. | INE027H01010 | 0.2% |
CRC | Central Retail Corp Public Co Ltd. | TH9597010007 | 0.2% |
BPCL | Bharat Petroleum Corp Ltd. | INE029A01011 | 0.2% |
ZOMATO | Zomato Ltd. | INE758T01015 | 0.1% |
BANKBARODA | Bank of Baroda | INE028A01039 | 0.1% |
GPSC | Global Power Synergy PCL | TH6488010005 | 0.1% |
CUERVO * | Becle Sab De Cv | MX01CU010003 | 0.1% |
BBSE3 | BB Seguridade Participacoes SA | BRBBSEACNOR5 | 0.1% |
SRF | SRF Limited | INE647A01010 | 0.1% |
AC * | Arca Continental S.A.B. de C.V. | MX01AC100006 | 0.1% |
FUNO 11 | Banco Actinver SA | MXCFFU000001 | 0.1% |
INDHOTEL | Indian Hotels Co | INE053A01029 | 0.1% |
AUBANK | AU Small Finance Bank Limited | INE949L01017 | 0.1% |
IDBI | IDBI Bank Ltd | INE008A01015 | 0.1% |
4164 | Al Nahdi Medical Co. | SA15HG521213 | 0.1% |
DABUR | Dabur India Ltd. | INE016A01026 | 0.1% |
AGLTY | Agility Public War | KW0EQ0601041 | 0.1% |
THBEV | Thai Beverage Public Co Ltd. | TH0902010014 | 0.1% |
AMBUJACEM | Ambuja Cements Ltd. | INE079A01024 | 0.1% |
VEDL | Vedanta Ltd. | INE205A01025 | 0.1% |
ADANIGREEN | Adani Green Energy Ltd | INE364U01010 | 0.1% |
SIEMENS | Siemens India Ltd | INE003A01024 | 0.1% |
TRENT | Trent Ltd. | INE849A01020 | 0.1% |
CSAN3 | Cosan SA | BRCSANACNOR6 | 0.1% |
DLF | DLF Ltd. | INE271C01023 | 0.1% |
HAVELLS | Havells India Ltd. | INE176B01034 | 0.1% |
MARICO | Marico Ltd. | INE196A01026 | 0.1% |
ZAIN | Mobile Telecommunication Systems | KW0EQ0601058 | 0.1% |
SBSP3 | Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP | BRSBSPACNOR5 | 0.1% |
ICICIGI | Icici Lombard Gen Insurance Co Ltd | INE765G01017 | 0.1% |
NAUKRI | Info Edge (India) Ltd. | INE663F01024 | 0.1% |
PIIND | PI Industries Ltd. | INE603J01030 | 0.1% |
JGS | JG Summit Holdings, Inc. | PHY444251177 | 0.1% |
GAIL | Gail India Ltd. | INE129A01019 | 0.1% |
ELEKTRA * | Grupo Elektra S.A.B. de C.V. | MX01EL000003 | 0.1% |
TVSMOTOR | TVS Motor Company Limited | INE494B01023 | 0.1% |
ALI | Ayala Land Inc | PHY0488F1004 | 0.1% |
VOD | Vodacom Group Limited | ZAE000132577 | 0.1% |
HYPE3 | Hypera SA | BRHYPEACNOR0 | 0.1% |
PMAH | Press Metal Aluminium Hldg Bhd | MYL8869OO009 | 0.1% |
VIVT3 | Telefonica Brasil S.A | BRVIVTACNOR0 | 0.1% |
AMS | Anglo American Platinum Ltd | ZAE000013181 | 0.1% |
8210 | Bupa Arabia For Cooperative Insurance Co. | SA1210540914 | 0.1% |
INDIGO | Interglobe Aviation Ltd. | INE646L01027 | 0.1% |
KTB | Krung Thai Bank Public Co Ltd. | TH0150010Z03 | 0.1% |
SBICARD | SBI Cards & Payment Services Ltd. | INE018E01016 | 0.1% |
TATAELXSI | Tata Elxsi | INE670A01012 | 0.1% |
YESBANK | YES Bank Ltd. | INE528G01035 | 0.1% |
HAL | Hindustan Aeronautics Limited | INE066F01012 | 0.1% |
AC | Ayala Corp | PHY0486V1154 | 0.1% |
MOL | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | HU0000153937 | 0.1% |
SHREECEM | Shree Cement Ltd. | INE070A01015 | 0.1% |
QGTS | Qatar Gas Transport Co. (Nakilat) | QA000A0KD6L1 | 0.1% |
GCARSO A1 | Grupo Carso S.A.B. de C.V. | MXP461181085 | 0.1% |
AMRT | Sumber Alfaria | ID1000128705 | 0.1% |
UNITDSPR | United Spirits | INE854D01024 | 0.1% |
ORDS | Ooredoo | QA0007227737 | 0.1% |
PE&OLES * | Industrias Penoles S.A.B. De C.V. | MXP554091415 | 0.1% |
TUPRS | Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. | TRATUPRS91E8 | 0.1% |
2290 | Yanbu National Petrochemical Co. | SA000A0HNF36 | 0.1% |
PCHEM | Petronas Chemicals Group Berhad | MYL5183OO008 | 0.1% |
CGPOWER | CG Power and Industrial Solns Ltd | INE067A01029 | 0.1% |
GARAN | Turkiye Garanti Bankasi A.S. | TRAGARAN91N1 | 0.1% |
IOC | Indian Oil Corporation Ltd. | INE242A01010 | 0.1% |
COPEC | Empresas Copec SA | CLP7847L1080 | 0.1% |
MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk PT | ID1000134406 | 0.1% |
EREGL | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari T.A.S. | TRAEREGL91G3 | 0.1% |
IHH | IHH Healthcare BHD | MYL5225OO007 | 0.1% |
KLBF | Kalbe Farma Tbk PT | ID1000125107 | 0.1% |
ADANITRANS | Adani Transmission Ltd. | INE931S01010 | 0.1% |
COLPAL | Colgate-Palm (Ind) | INE259A01022 | 0.1% |
SISE | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. | TRASISEW91Q3 | 0.1% |
ASHOKLEY | Ashok Leyland | INE208A01029 | 0.1% |
ABB | ABB India Limited | INE117A01022 | 0.1% |
CDB | Celcomdigi Berhad | MYL6947OO005 | 0.1% |
JINDALSTEL | Jindal Steel & Power Ltd. | INE749A01030 | 0.1% |
AXIATA | Axiata Group Berhad | MYL6888OO001 | 0.1% |
BOUBYAN | Boubyan Bank K.S.C. | KW0EQ0102065 | 0.1% |
ADANIPOWER | Adani Power Limited | INE814H01011 | 0.1% |
PTG | PETRONAS Gas Berhad | MYL6033OO004 | 0.1% |
CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | ID1000117708 | 0.1% |
PAGEIND | Page Industries Ltd. | INE761H01022 | 0.1% |
CANBK | Canara Bank | INE476A01014 | 0.1% |
IRCTC | Indian Railway Catering And Tourism Corporation Limited | INE335Y01020 | 0.1% |
EA | Energy Absolute Public Co Ltd. | TH3545010003 | 0.1% |
ATGL | Adani Total Gas Ltd. | INE399L01023 | 0.1% |
HDFCAMC | HDFC Asset Management Co Ltd. | INE127D01025 | 0.1% |
MPHC | Mesaieed Petrochemical Holding Company Q.P.S.C. | QA000VSUG130 | 0.1% |
RHBBANK | RHB Bank Berhad | MYL1066OO009 | 0.1% |
CPF | Charoen Pokphand Foods PCL | TH0101A10Z01 | 0.1% |
PTTGC | PTT Global Chemical PCL | TH1074010006 | 0.1% |
UNTR | UTD Tractors | ID1000058407 | 0.1% |
KOMB | Komercni Banka AS | CZ0008019106 | 0.1% |
TIMS3 | Tim S A | BRTIMSACNOR5 | 0.1% |
BSBR | Banco Santander (Brasil) S.A. | US05967A1079 | 0.1% |
CONCOR | Container Corporation of India Ltd. | INE111A01025 | 0.1% |
JBSS3 | JBS SA | BRJBSSACNOR8 | 0.1% |
MISC | MISC Berhad | MYL3816OO005 | 0.1% |
INTUCH | Intouch Holdings Public Co Ltd. | TH0201A10Y01 | 0.1% |
TORNTPHARM | Torrent Pharmaceuticals Ltd. | INE685A01028 | 0.1% |
TEL | PLDT Inc. | PHY7072Q1032 | 0.1% |
ICICIPRULI | Icici Prudential Life Ins Co Ltd | INE726G01019 | 0.1% |
HLBK | Hong Leong Bank Bhd | MYL5819OO007 | 0.1% |
ISCTR | Turkiye Is Bankasi AS | TRAISCTR91N2 | 0.1% |
BOSCHLTD | Bosch Ltd. | INE323A01026 | 0.1% |
7202 | Arabian Internet and Communications Services Co | SA15CIBJGH12 | 0.1% |
PNB | Punjab National Bank | INE160A01022 | 0.1% |
KCHOL | KOC Holdings AG | TRAKCHOL91Q8 | 0.1% |
ADRO | Adaro Energy Indonesia TBK | ID1000111305 | 0.1% |
IOI | IOI Corporation Berhad | MYL1961OO001 | 0.1% |
MAXIS | Maxis Berhad | MYL6012OO008 | 0.1% |
MER | Manila Electric Co | PHY5764J1483 | 0.1% |
AEV | Aboitiz Equity Ventures, Inc | PHY0001Z1040 | 0.1% |
IVL | Indorama Ventures Public Co Ltd. | TH1027010004 | 0.1% |
INL | Investec Ltd. | ZAE000081949 | 0.1% |
BERGEPAINT | Berger Paints India Ltd. | INE463A01038 | 0.1% |
PEP | PPB Group Berhad | MYL4065OO008 | 0.1% |
1111 | Saudi Tadawul Group Holding Co | SA15DHKGHBH4 | 0.1% |
EGIE3 | Engie Brasil Energia SA | BREGIEACNOR9 | 0.1% |
INDUSTOWER | Indus Towers Ltd. | INE121J01017 | 0.0% |
ASELS | Aselsan AS | TRAASELS91H2 | 0.0% |
SCGP | Scg Packaging Public Compay Limited | TH0098010Y05 | 0.0% |
LIVEPOL C-1 | El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. | MXP369181377 | 0.0% |
GLO | Globe Telecom, Inc. | PHY272571498 | 0.0% |
AWC | Asset World Corp Public Co Ltd. | TH9436010002 | 0.0% |
CRFB3 | Atacadao SA | BRCRFBACNOR2 | 0.0% |
PETD | PETRONAS Dagangan Berhad | MYL5681OO001 | 0.0% |
JSWENERGY | JSW Energy Ltd | INE121E01018 | 0.0% |
EMI | Emperador Inc | PHY2290T1044 | 0.0% |
ABSP | ABSA Bank Limited | ZAE000079810 | 0.0% |
VettaFi's indexes are widely used by financial firms, industry stakeholders and professionals to support a variety of business functions. We offers a range of end-of-day and historical index data subscriptions.
Contact Us