The index is comprised of the 300 largest Shanghai & Shenzhen stocks.
Quick Links
As June 1, 2023 | Index Level | 3-Month | 6-Month | 1-Year | YTD |
Price Return | 4,239.7 | -10.8% | -3.5% | -12.9% | -4.8% |
Total Return | |||||
Net Total Return |
Index Level | 4,239.7 |
---|---|
3-Month | -10.8% |
6-Month | -3.5% |
1-Year | -12.9% |
YTD | -4.8% |
Index Level | |
---|---|
3-Month | |
6-Month | |
1-Year | |
YTD |
Index Level | |
---|---|
3-Month | |
6-Month | |
1-Year | |
YTD |
As of June 1, 2023
Index Symbol (Price Return) | SNC300 |
Index Symbol (Total Return) | NA |
Index Symbol (Net Total Return) | SNC300NT |
Number of Constituents | 300 |
Market Capitalization | $5.76 Trillion |
Adjusted Market Capitalization | $2.53 Trillion |
Rebalancings | Quarterly |
Dividend Yield | 2.3% |
Ticker Ticker | Company Name Company Name | ISIN ISIN | Weight Weight |
---|---|---|---|
600519 | Kweichow Moutai Co Ltd. | CNE0000018R8 | 5.3% |
300750 | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | CNE100003662 | 3.3% |
601318 | Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | CNE000001R84 | 2.6% |
600036 | China Merchants Bank Co Ltd. | CNE000001B33 | 2.2% |
000858 | Wuliangye Yibin Co Ltd. | CNE000000VQ8 | 1.6% |
600900 | China Yangtze Power Co Ltd | CNE000001G87 | 1.4% |
601166 | Industrial Bank Co Ltd. | CNE000001QZ7 | 1.4% |
000333 | Midea Group Co Ltd. | CNE100001QQ5 | 1.3% |
002594 | BYD Co Ltd. | CNE100001526 | 1.3% |
600030 | CITIC Securities Co Ltd. | CNE000001DB6 | 1.0% |
300059 | East Money Information Co Ltd. | CNE100000MD4 | 1.0% |
600276 | Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd. | CNE0000014W7 | 1.0% |
002415 | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. | CNE100000PM8 | 1.0% |
300760 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd. | CNE100003G67 | 1.0% |
600887 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. | CNE000000JP5 | 1.0% |
601398 | Industrial and Commercial Bank of China Ltd. | CNE000001P37 | 0.9% |
601012 | Longi Green Energy Technology Co Ltd. | CNE100001FR6 | 0.9% |
601899 | Zijin Mining Group Co Ltd. | CNE100000B24 | 0.9% |
000568 | Luzhou Laojiao Co Ltd. | CNE000000GF2 | 0.8% |
603259 | Wuxi Apptec Co Ltd. | CNE1000031K4 | 0.8% |
000651 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | CNE0000001D4 | 0.8% |
601328 | Bank of Communications Co Ltd. | CNE1000000S2 | 0.7% |
600309 | Wanhua Chemical Group Co Ltd. | CNE0000016J9 | 0.7% |
000725 | BOE Technology Group Co Ltd. | CNE0000016L5 | 0.7% |
300124 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd. | CNE100000V46 | 0.7% |
002475 | Luxshare Precision Industry Co Ltd. | CNE100000TP3 | 0.7% |
002230 | Iflytek Co Ltd. | CNE100000B81 | 0.7% |
601816 | Beijing Shanghai High Speed Railway Co Ltd. | CNE100003RV9 | 0.6% |
300274 | Sungrow Power Supply Co Ltd. | CNE1000018M7 | 0.6% |
601888 | China Tourism Group Duty Free Corp. | CNE100000G29 | 0.6% |
601668 | China State Construction Engineering Corp Ltd. | CNE100000F46 | 0.6% |
601288 | Agricultural Bank of China Ltd. | CNE100000RJ0 | 0.6% |
300498 | Wens Foodstuff Group Co Ltd. | CNE100002508 | 0.6% |
002714 | Muyuan Foods Co Ltd. | CNE100001RQ3 | 0.6% |
002129 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd. | CNE1000000B8 | 0.6% |
000063 | ZTE Corp. | CNE000000TK5 | 0.6% |
002352 | S.F. Holding Co Ltd. | CNE100000L63 | 0.6% |
300015 | AIER Eye Hospital Group Co Ltd. | CNE100000GR6 | 0.5% |
000001 | Ping An Bank Co. Ltd. | CNE000000040 | 0.5% |
600028 | China Petroleum & Chemical Corp. | CNE0000018G1 | 0.5% |
600919 | Bank of Jiangsu Co Ltd. | CNE100002G76 | 0.5% |
688981 | Semiconductor Manufacturing International Corporation | CNE1000041W8 | 0.5% |
000002 | China Vanke Co Ltd. | CNE0000000T2 | 0.5% |
300014 | EVE Energy Co Ltd. | CNE100000GS4 | 0.5% |
601988 | Bank of China Limited | CNE000001N05 | 0.5% |
600031 | Sany Heavy Industry Co., Ltd. | CNE000001F70 | 0.5% |
603288 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd. | CNE100001SL2 | 0.5% |
688111 | Beijing Kingsoft Office Software Inc | CNE100003PM2 | 0.5% |
601601 | China Pacific Insurance Group Co Ltd. | CNE1000008M8 | 0.5% |
600016 | China Minsheng Banking Corp Ltd. | CNE0000015Y0 | 0.5% |
600436 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd. | CNE000001F21 | 0.5% |
002142 | Bank of Ningbo Co Ltd. | CNE1000005P7 | 0.5% |
600048 | Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd. | CNE000001ND1 | 0.5% |
601857 | PetroChina Co Ltd. | CNE1000007Q1 | 0.5% |
601728 | China Telecom Corp Ltd. | CNE100004QG0 | 0.5% |
600000 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd. | CNE0000011B7 | 0.5% |
600690 | Haier Smart Home Co Ltd. | CNE000000CG9 | 0.5% |
688041 | Hygon Information Technology Co., Ltd. | CNE100005PT2 | 0.5% |
600438 | Tongwei Co Ltd. | CNE000001GS3 | 0.5% |
600809 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd. | CNE000000DH5 | 0.5% |
601658 | Postal Savings Bank of China Co Ltd. | CNE100003PZ4 | 0.5% |
601138 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd. | CNE1000031P3 | 0.5% |
002304 | Jiangsu Yanghe Brewery Joint Stock Co Ltd. | CNE100000HB8 | 0.4% |
600905 | China Three Gorges Renewables (Group) Co., Ltd. | CNE1000051F2 | 0.4% |
601688 | Huatai Securities Co., Ltd | CNE100000LQ8 | 0.4% |
600406 | Nari Technology Co Ltd | CNE000001G38 | 0.4% |
002466 | Tianqi Lithium Corporation | CNE100000T32 | 0.4% |
002371 | NAURA Technology Group Co Ltd. | CNE100000ML7 | 0.4% |
600837 | Haitong Securities Co., Ltd. | CNE000000CK1 | 0.4% |
601088 | China Shenhua Energy Co Ltd. | CNE100000767 | 0.4% |
601390 | China Railway Group Ltd. | CNE100000866 | 0.4% |
688012 | Advanced Micro Fabrication Equipment Inc. | CNE100003MM9 | 0.4% |
600150 | China CSSC Holdings Ltd. | CNE000000W05 | 0.4% |
603501 | Will Semiconductor Co Ltd. Shanghai | CNE100002XM8 | 0.4% |
600089 | TBEA Co Ltd. | CNE000000RB8 | 0.4% |
601169 | Bank of Beijing Co Ltd. | CNE100000734 | 0.4% |
600050 | China United Network Communications Group Co Ltd. | CNE000001CS2 | 0.4% |
603986 | Gigadevice Semiconductor Inc | CNE1000030S9 | 0.4% |
002460 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | CNE100000SF6 | 0.4% |
601766 | CRRC Corporation Limited | CNE100000CP9 | 0.4% |
000100 | TCL Technology Group Corp. | CNE000001GL8 | 0.4% |
000792 | Qinghai Salt Lake Potash Co., Ltd. | CNE000000SW2 | 0.4% |
600570 | Hundsun Technologies Inc. | CNE000001GD5 | 0.4% |
002027 | Focus Media Information Technology Co Ltd. | CNE000001KK2 | 0.4% |
601818 | China Everbright Bank Co Ltd. | CNE100000SL4 | 0.4% |
601211 | Guotai Junan Securities Co Ltd. | CNE1000022F3 | 0.4% |
000338 | Weichai Power Co. | CNE1000000D4 | 0.4% |
601919 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | CNE100000601 | 0.3% |
000938 | Unisplendour Corp Ltd. | CNE0000010T1 | 0.3% |
300896 | Imeik Technology Development Co Ltd | CNE100004868 | 0.3% |
600703 | Sanan Optoelectronics Co Ltd. | CNE000000KB3 | 0.3% |
002049 | Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd. | CNE000001M14 | 0.3% |
601939 | China Construction Bank Corp. | CNE100000742 | 0.3% |
600893 | AECC Avation Engine Power Co Ltd | CNE000000JW1 | 0.3% |
688271 | Shanghai United Imaging Healthcare | CNE100005PN5 | 0.3% |
601229 | Bank of Shanghai Co Ltd. | CNE100002FM5 | 0.3% |
601225 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd. | CNE100001T64 | 0.3% |
603799 | Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd. | CNE100001VW3 | 0.3% |
601989 | China Shipbuilding Industry Corp. | CNE100000J75 | 0.3% |
601628 | China Life Insurance Co Ltd. | CNE000001Q93 | 0.3% |
601985 | China National Nuclear Power Co Ltd. | CNE1000022N7 | 0.3% |
000625 | Chongqing Changan Automobile Co Ltd. | CNE000000R36 | 0.3% |
601669 | Power Construction Corporation of China Ltd. | CNE1000017G1 | 0.3% |
300122 | Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd. | CNE100000V20 | 0.3% |
002459 | JA Solar Technology Co Ltd. | CNE100000SD1 | 0.3% |
600585 | Anhui Conch Cement Co Ltd. | CNE0000019V8 | 0.3% |
002709 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd. | CNE100001RG4 | 0.3% |
002410 | Glodon Co Ltd. | CNE100000PH8 | 0.3% |
600111 | China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co Ltd. | CNE000000T18 | 0.3% |
688223 | Jinko Solar Co., Ltd. | CNE100005R96 | 0.3% |
002271 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd. | CNE100000CS3 | 0.3% |
002179 | AVIC Jonhon Optronic Technology Co Ltd. | CNE1000007T5 | 0.3% |
600019 | Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. | CNE0000015R4 | 0.3% |
600104 | SAIC Motor Corp Ltd. | CNE000000TY6 | 0.3% |
601186 | China Railway Construction Corp | CNE1000009T1 | 0.3% |
600958 | Orient Securities Co. Ltd. | CNE100001ZV6 | 0.3% |
000661 | Changchun High New Tech Asset Group | CNE0000007J8 | 0.3% |
300316 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd. | CNE100001DJ8 | 0.3% |
002050 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd. | CNE000001M22 | 0.3% |
002812 | Yunnan Energy New Material Co Ltd. | CNE100002BR3 | 0.3% |
688008 | Montage Technology Co Ltd | CNE100003MN7 | 0.3% |
600660 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd. | CNE000000230 | 0.3% |
002555 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd. | CNE1000010N2 | 0.3% |
300142 | Walvax Biotechnology Co Ltd. | CNE100000WN2 | 0.3% |
601009 | Bank Of Nanjing Co Ltd. | CNE100000627 | 0.3% |
000166 | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd. | CNE100002FD4 | 0.3% |
002241 | Goertek Inc. | CNE100000BP1 | 0.3% |
601600 | Aluminum Corporation of China Ltd.(Chalco) | CNE1000000T0 | 0.2% |
600011 | Huaneng Power International Inc. | CNE000001998 | 0.2% |
600547 | Shandong Gold Mining Co Ltd | CNE000001FR7 | 0.2% |
601360 | 360 Security Technology Inc. | CNE100002RZ2 | 0.2% |
600588 | Yonyou Network Technology Co Ltd. | CNE0000017Y6 | 0.2% |
688599 | Trina Solar Co. Ltd. | CNE100003ZR0 | 0.2% |
600999 | China Merchants Securities Co., Ltd. | CNE100000HK9 | 0.2% |
000977 | Inspur Electronic Information Industry Co Ltd. | CNE0000012M2 | 0.2% |
600426 | Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co Ltd. | CNE000001BM7 | 0.2% |
601006 | Daqin Railway Co Ltd. | CNE000001NG4 | 0.2% |
600745 | Wingtech Technology Co Ltd. | CNE000000M72 | 0.2% |
300033 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd. | CNE100000JG3 | 0.2% |
000776 | GF Securities Co,. Ltd. | CNE0000008L2 | 0.2% |
600009 | Shanghai International Airport Co Ltd. | CNE000000V89 | 0.2% |
600584 | JCET Group Co Ltd. | CNE000001F05 | 0.2% |
300347 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | CNE100001KV8 | 0.2% |
600760 | Avic Shenyang Aircraft Co Ltd | CNE000000MH6 | 0.2% |
600522 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd. | CNE000001CW4 | 0.2% |
600085 | Beijing Tongrentang Co., Ltd. | CNE000000R69 | 0.2% |
002236 | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd. | CNE100000BJ4 | 0.2% |
002493 | Rongsheng Petrochemical Co Ltd. | CNE100000W60 | 0.2% |
600115 | China Eastern Airlines Ltd | CNE000000TR0 | 0.2% |
002180 | Ninestar Corp. | CNE1000007W9 | 0.2% |
603369 | Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. | CNE100001TH8 | 0.2% |
300408 | Chaozhou Three-Circle (Group) Co Ltd. | CNE100001Y42 | 0.2% |
600010 | Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd. | CNE0000017H1 | 0.2% |
600196 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd. | CNE000000X38 | 0.2% |
603993 | Cmoc Group Ltd. | CNE100001NR0 | 0.2% |
002602 | Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd. | CNE1000015R2 | 0.2% |
600926 | Bank of Hangzhou Co Ltd. | CNE100002GQ4 | 0.2% |
688036 | Shenzhen Transsion Holdings Co.,Ltd. | CNE100003P74 | 0.2% |
000538 | Yunnan Baiyao Group Co Ltd. | CNE0000008X7 | 0.2% |
600795 | GD Power Development Corp Ltd. | CNE000000PC0 | 0.2% |
000596 | Anhui Gujing Distillery Co Ltd. | CNE000000MD5 | 0.2% |
601111 | Air China Ltd. | CNE000001NN0 | 0.2% |
002311 | Guangdong Haid Group Co Ltd. | CNE100000HP8 | 0.2% |
601825 | Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd | CNE100004QD7 | 0.2% |
300450 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd. | CNE100001ZF9 | 0.2% |
001979 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co,.Ltd. | CNE100002FC6 | 0.2% |
300496 | Thunder Software Technology Co Ltd. | CNE1000021D0 | 0.2% |
600702 | Sichuan Tuopai Shede Group Co., Ltd. | CNE000000K90 | 0.2% |
300759 | Pharmaron Beijing Co Ltd. | CNE100003JW4 | 0.2% |
600886 | SDIC Power Holdings Co Ltd. | CNE000000JM2 | 0.2% |
600015 | Huaxia Bank Co Ltd. | CNE000001FW7 | 0.2% |
000733 | China Zhenhua Scie | CNE000000RY0 | 0.2% |
603659 | Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd. | CNE100002TX3 | 0.2% |
000768 | Avic Xi'An Aircraft Industry Group Co Ltd. | CNE000000RF9 | 0.2% |
002252 | Shanghai RAAS blood products Co Ltd. | CNE100000C31 | 0.2% |
601916 | China Zheshang Bank Co Ltd. | CNE100003PS9 | 0.2% |
600176 | China Jushi Co Ltd. | CNE000000YM1 | 0.2% |
000157 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. | CNE000001527 | 0.2% |
600346 | Hengli Petrochemical Co Ltd. | CNE0000018V0 | 0.2% |
601117 | China National Chemical Engineering Group Corp Ltd. | CNE100000KC0 | 0.2% |
601868 | China Energy Engineering Corporation Limited | CNE100004QL0 | 0.2% |
600256 | Guanghui Energy Co Ltd. | CNE0000012G4 | 0.2% |
600600 | Tsingtao Brewery Group Co Ltd. | CNE0000009Y3 | 0.2% |
000963 | Huadong Medicine Co Ltd. | CNE0000011S1 | 0.2% |
300782 | Maxscend Microelectronics Co. | CNE100003QK4 | 0.2% |
300454 | Sangfor Technologies Inc. | CNE1000033T1 | 0.2% |
601788 | Everbright Securities Co., Ltd. | CNE100000FD8 | 0.2% |
002074 | Gotion High-Tech Co Ltd. | CNE000001NY7 | 0.2% |
600018 | Shanghai International Port Group Co. Ltd. | CNE0000013N8 | 0.2% |
000301 | Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd. | CNE0000012K6 | 0.2% |
002821 | Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd. | CNE100002BZ6 | 0.2% |
601995 | China International Capital Corp Ltd. | CNE1000048J0 | 0.2% |
601901 | Founder Securities Co Ltd. | CNE1000015Y8 | 0.2% |
002841 | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd. | CNE100002K47 | 0.2% |
600845 | Shanghai Baosight Software Co Ltd | CNE000000C66 | 0.2% |
600233 | YTO Express Group Co Ltd. | CNE0000012J8 | 0.2% |
601336 | New China Life Insurance Co Ltd. | CNE1000019Y0 | 0.1% |
600989 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | CNE100003LF5 | 0.1% |
002920 | Huizhou Desay SV Automotive Co Ltd. | CNE1000033C7 | 0.1% |
600460 | Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd. | CNE000001DN1 | 0.1% |
601066 | China Securities Co., Ltd. | CNE1000031T5 | 0.1% |
601618 | Metallurgical Corporation of China Ltd. | CNE100000FX6 | 0.1% |
601021 | Spring Airlines Co Ltd. | CNE100001V45 | 0.1% |
601838 | Bank of Chengdu Co Ltd. | CNE100002SN6 | 0.1% |
000895 | Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd. | CNE000000XM3 | 0.1% |
688303 | Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd. | CNE100004P24 | 0.1% |
688126 | National Silicon Industry Group Co Ltd | CNE1000040F5 | 0.1% |
601877 | Zhejiang Chint Electric Co Ltd. | CNE100000KD8 | 0.1% |
002601 | LB Group Co Ltd. | CNE1000015M3 | 0.1% |
601800 | China Communications Construction Co Ltd. | CNE100001FN5 | 0.1% |
688396 | China Resources Microelectronics Ltd | CNE100003S06 | 0.1% |
002736 | Guosen Securities Co., Ltd | CNE100001WS9 | 0.1% |
601100 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd. | CNE1000019R4 | 0.1% |
300751 | Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd | CNE100003FS0 | 0.1% |
601633 | Great Wall Motor Co Ltd. | CNE1000018V8 | 0.1% |
002001 | Zhejiang NHU Co Ltd. | CNE000001J84 | 0.1% |
000876 | New Hope Liuhe Co Ltd | CNE000000VB0 | 0.1% |
002648 | Satellite Chemical Co Ltd. | CNE100001B07 | 0.1% |
300223 | Ingenic Semiconductor Co Ltd | CNE100001377 | 0.1% |
600674 | Sichuan Chuantou Energy Co Ltd. | CNE000000BQ0 | 0.1% |
300661 | SG Micro Corp. | CNE100002NT4 | 0.1% |
600029 | China Southern Airlines Co. Ltd. | CNE000001FG0 | 0.1% |
688180 | Shanghai Junshi Bioscience Co Ltd. | CNE1000041Z1 | 0.1% |
000617 | CNPC Capital Company Limited | CNE000000MS3 | 0.1% |
601689 | Ningbo Tuopu Group Co., Ltd. | CNE1000023J3 | 0.1% |
603392 | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd. | CNE100004090 | 0.1% |
002202 | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd. | CNE1000008S5 | 0.1% |
600741 | Huayu Automotive Systems Co., Ltd. | CNE000000M15 | 0.1% |
600918 | Zhongtai Securities Co., Ltd. | CNE100004900 | 0.1% |
300433 | Lens Technology Co Ltd. | CNE100001YW7 | 0.1% |
300999 | Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd. | CNE1000048D3 | 0.1% |
603806 | Hangzhou First Applied Material Co Ltd. | CNE100001VX1 | 0.1% |
002007 | Hualan Biological Engineering Inc. | CNE000001JN8 | 0.1% |
300207 | Sunwoda Electronic Co Ltd. | CNE100001260 | 0.1% |
605117 | Ningbo Deye Technology Co. Ltd. | CNE1000052S3 | 0.1% |
600188 | Yankuang Energy Group Co Ltd. | CNE000000WV6 | 0.1% |
000799 | Jiugui Liquor Co Ltd. | CNE000000S92 | 0.1% |
603260 | Hoshine Silicon Industry Co., Ltd. | CNE100002V10 | 0.1% |
601727 | Shanghai Electric Holding Group Co., Ltd. | CNE100000D55 | 0.1% |
600332 | Guangzhou Pharmaceutical Holdings Ltd. | CNE000001733 | 0.1% |
003816 | CGN Power Co Ltd | CNE100003N43 | 0.1% |
000786 | Beijing New Building Materials PCL | CNE000000QS4 | 0.1% |
300919 | CNGR Advanced Material Co Ltd. | CNE1000049X9 | 0.1% |
300628 | Yealink Network Technology Corp Ltd. | CNE100002PC5 | 0.1% |
600023 | Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd | CNE100001SP3 | 0.1% |
600383 | Gemdale Corp | CNE000001790 | 0.1% |
601998 | China CITIC Bank Corp Ltd. | CNE1000000R4 | 0.1% |
600219 | Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd. | CNE000001139 | 0.1% |
600763 | Topchoice Medical Corp. | CNE000000MZ8 | 0.1% |
002008 | Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd. | CNE000001JQ1 | 0.1% |
600884 | Ningbo Shanshan Co | CNE000000JJ8 | 0.1% |
000708 | CITIC Pacific Special Steel Group Co Ltd. | CNE0000008J6 | 0.1% |
601127 | Seres Group Co Ltd. | CNE1000028B9 | 0.1% |
300763 | Ginlong Technologies Co Ltd | CNE100003JZ7 | 0.1% |
600061 | SDIC Capital Co Ltd. | CNE000000Q11 | 0.1% |
688005 | Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd | CNE100003MS6 | 0.1% |
688561 | Qi An Xin Technology Group Inc | CNE1000041K3 | 0.1% |
002600 | Lingyi Itech (Guangdong) Co. | CNE1000015L5 | 0.1% |
601865 | Flat Glass Group Co Ltd. | CNE100003HV0 | 0.1% |
000069 | Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd. | CNE000000SS0 | 0.1% |
600132 | Chong Qing Brewery | CNE000000TL3 | 0.1% |
601878 | Zheshang Securities Co., Ltd. | CNE100002R65 | 0.1% |
601319 | The People's Insurance Company (Group) of China Limited | CNE100003F27 | 0.1% |
300601 | Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd. | CNE100002Q33 | 0.1% |
600183 | Shengyi Technology Co Ltd. | CNE000000XL5 | 0.1% |
603899 | Shanghai M&G Stationery Inc. | CNE100001V60 | 0.1% |
002938 | Avary Holding (Shenzhen) Co Ltd. | CNE100003GF5 | 0.1% |
688169 | Beijing Roborock Technology Co Ltd | CNE100003R80 | 0.1% |
603185 | Hoyuan Green Energy Co Ltd. | CNE100003JF9 | 0.1% |
002120 | Yunda Holding Co Ltd | CNE100000015 | 0.1% |
605499 | Eastroc Beverage (Group) Co Ltd. | CNE100005576 | 0.1% |
601238 | Guangzhou Automobile Group Co Ltd. | CNE100001NQ2 | 0.1% |
603290 | StarPower Semiconductor Ltd. | CNE100003RN6 | 0.1% |
601881 | China Galaxy Securities Co Ltd. | CNE100002FG7 | 0.1% |
688363 | Bloomage Biotechnology Corp Ltd | CNE100003NL9 | 0.1% |
300413 | Mango Excellent Media Co Ltd. | CNE100001Y83 | 0.1% |
603833 | Oppein Home Group Inc. | CNE100002RB3 | 0.1% |
002916 | Shennan Circuits Co., Ltd. | CNE100003373 | 0.1% |
603486 | Ecovacs Robotics Co Ltd. | CNE1000031N8 | 0.1% |
601799 | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd. | CNE1000011H2 | 0.1% |
601216 | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co Ltd. | CNE1000010F8 | 0.1% |
688728 | Galaxycore Inc. | CNE100004PM0 | 0.1% |
600025 | Huaneng Lancang River Hydropower Inc. | CNE100002T71 | 0.1% |
601898 | China Coal Energy Co Ltd. | CNE100000957 | 0.1% |
002414 | Wuhan Guide Infrared Co Ltd. | CNE100000RK8 | 0.1% |
603195 | Gongniu Group Co Ltd. | CNE100003RL0 | 0.1% |
688065 | Cathay Biotech Inc. | CNE100004447 | 0.1% |
688187 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd., | CNE100004QK2 | 0.1% |
300957 | Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd | CNE100004G74 | 0.1% |
300595 | Autek China Inc. | CNE100002MR0 | 0.1% |
002064 | Huafon Chemical Co Ltd. | CNE000001NK6 | 0.1% |
000877 | Xinjiang Tianshan Cement Co | CNE000000XV4 | 0.1% |
600779 | Sichuan Swellfun | CNE000000NH4 | 0.1% |
600606 | Greenland Holdings Corp Ltd. | CNE000000388 | 0.1% |
601155 | Seazen Holdings Co Ltd | CNE100002BF8 | 0.1% |
001289 | China Longyuan Power Group Corp Ltd. | CNE1000057F9 | 0.1% |
300979 | Huali Industrial Group Co Ltd. | CNE100004KP4 | 0.0% |
601236 | Hongta Securities Co., Ltd. | CNE100003PY7 | 0.0% |
002032 | Zhejiang Supor Coo | CNE000001KS5 | 0.0% |
000800 | Faw Jiefang Group Co Ltd. | CNE000000R85 | 0.0% |
VettaFi's indexes are widely used by financial firms, industry stakeholders and professionals to support a variety of business functions. We offers a range of end-of-day and historical index data subscriptions.
Contact Us